03 | GIA - GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DO ICMS - TRANSPORTE AEROVIÁRIO | Entrega da GIA, pelos contribuintes enquadrados como prestadores de serviço de transporte aeroviário regular de passageiros e/ou cargas, optantes pelo prazo de pagamento previsto na nota do item III da Seção I do Apêndice III do RICMS, relativamente ao mês de setembro/2015. |
ICMS/CIMENTO - APURAÇÃO DECENDIAL | Recolhimento do imposto, referente ao 2º decêndio de outubro/2015 |
ICMS/SERVIÇO DE TRANSPORTE AEROVIÁRIO (OPÇÃO) | Recolhimento do valor necessário à complementação do imposto devido no mês de setembro/2015. |
ICMS/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - CIMENTO - APURAÇÃO DECENDIAL | Recolhimento do imposto decorrente de operações interestaduais realizadas no 2º decêndio de outubro/2015. |
ICMS/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, DERIVADOS OU NÃO DE PETRÓLEO (INTERESTADUAL) | Recolhimento do imposto decorrente de operações interestaduais realizadas no 2º decêndio de outubro/2015. |
SCANC - SISTEMA DE CAPTAÇÃO E AUDITORIA DOS ANEXOS DE COMBUSTÍVEIS | Remessa pelo importador, referente ao mês de outubro/2015.
PENALIDADE: - Sem penalidade específica. |
SCANC - SISTEMA DE CAPTAÇÃO E AUDITORIA DOS ANEXOS DE COMBUSTÍVEIS | Remessa pelos transportadores revendedores retalhistas, referente ao mês de outubro/2015. |
10 | GIA - GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DO ICMS - TRANSPORTE AQUAVIÁRIO | Remessa, via internet, da GIA, pelos contribuintes enquadrados como prestadores de serviços de transporte aquaviário de cargas, relativamente a outubro/2015. |
ICMS/ABATEDOR E SEUS ESTABELECIMENTOS INSCRITOS COMO PONTO DE VENDA OU DE DISTRIBUIÇÃO, CARNE VERDE DE AVES, INCLUSIVE AS SIMPLESMENTE TEMPERADAS | Recolhimento, pelas empresas que tenham efetuado o abate em estabelecimento registrado no Serviço de Inspeção sobre Produtos de Origem Animal
(Serpa), ou em outro órgão Federal ou Estadual de igual competência de inspeção, referente às saídas ocorridas no mês de setembro/2015. |
ICMS/CIMENTO - APURAÇÃO DECENDIAL | Recolhimento do imposto, referente ao 3º decêndio de outubro/2015. |
ICMS/CIMENTO - APURAÇÃO MENSAL | Recolhimento do valor necessário à complementação do efetivo montante do imposto devido no mês de outubro/2015. |
ICMS/DISTRIBUIDORAS DE COMBUSTÍVEIS - APURAÇÃO MENSAL | Recolhimento do valor necessário à complementação do efetivo montante do imposto devido no mês de outubro/2015. |
ICMS/SERVIÇO DE TRANSPORTE AEROVIÁRIO (OPÇÃO) | Recolhimento de outubro/2015, no mínimo, 70% do imposto devido do mês de setembro/2015, pelos prestadores de serviços aeroviários, exceto as prestações de serviços efetuadas por táxi-aéreo. |
PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA - TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DIGITAIS | Transmissão dos arquivos pelos estabelecimentos varejistas participantes do Programa Nota Fiscal Gaúcha com 8º dígito do número do CNPJ 0, exceto aqueles que entregam a Escrituração Fiscal Digital (EFD), contendo as informações relativas às Notas Fiscais, modelo 1 e 1-A, Notas Fiscais de Venda a Consumidor, modelo 2, e aos Cupons Fiscais emitidos no mês de outubro/2015.
PENALIDADE: MULTA PELA NÃO ENTREGA: - Multa de 1% do valor das respectivas operações ou prestações, não inferior a 120 UPF-RS por período de apuração a que se referirem as informações. |
GIA/ST - GUIA NACIONAL DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | Entrega da GIA/ST, via internet, pelos substitutos tributários estabelecidos em outras Unidades da Federação que efetuarem operações com contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul, sujeitas ao regime de substituição tributária, bem como pela distribuidora, importador e TRR localizados em outra Unidade da Federação que destinem combustíveis derivados de petróleo e este Estado cujo imposto já tenha sido retido anteriormente, referente ao mês de outubro/2015.
PENALIDADE: MULTA PELA NÃO ENTREGA: - 120 UPF-RS, por guia. |
ICMS/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - CIMENTO | Recolhimento do imposto retido a favor do Rio Grande do Sul, referente às operações realizadas no mês de outubro/2015. |
ICMS/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - CIMENTO - APURAÇÃO DECENDIAL | Recolhimento do imposto decorrente de operações interestaduais realizadas no 3º decêndio de outubro/2015. |
ICMS/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, DERIVADOS OU NÃO DE PETRÓLEO (INTERESTADUAL) | Recolhimento do imposto decorrente de operações interestaduais realizadas no 3º decêndio de outubro/2015. |
ICMS/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - SAÍDAS DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS, LUBRIFICANTES E GÁS NATURAL - APURAÇÃO MENSAL | Recolhimento do valor necessário à complementação do efetivo montante do imposto devido no mês de outubro/2015. |
12 | GIA - GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DO ICMS - REGRA GERAL | Remessa, via internet, da GIA, pelos contribuintes enquadrados na Categoria Geral do CGC/TE, relativamente a outubro/2015. |
ICMS/CAE 8.03 - APURAÇÃO MENSAL | Recolhimento do valor devido relativo aos fatos geradores ocorridos no mês de outubro/2015. |
ICMS/CAE 8.03 - APURAÇÃO QUINZENAL | Recolhimento do imposto pelos contribuintes com o Código de Atividade Econômica 8.03, referente à 2ª quinzena de outubro/2015. |
ICMS/ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | Recolhimento do imposto, referente às operações e prestações promovidas no mês de outubro/2015. |
PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA - TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DIGITAIS | Transmissão dos arquivos pelos estabelecimentos varejistas participantes do Programa Nota Fiscal Gaúcha com 8º dígito do número do CNPJ 2, exceto aqueles que entregam a Escrituração Fiscal Digital (EFD), contendo as informações relativas às Notas Fiscais, modelo 1 e 1-A, Notas Fiscais de Venda a Consumidor, modelo 2, e aos Cupons Fiscais emitidos no mês de outubro/2015.
PENALIDADE: MULTA PELA NÃO ENTREGA: - Multa de 1% do valor das respectivas operações ou prestações, não inferior a 120 UPF-RS por período de apuração a que se referirem as informações. |
13 | PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA - TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DIGITAIS | Transmissão dos arquivos pelos estabelecimentos varejistas participantes do Programa Nota Fiscal Gaúcha com 8º dígito do número do CNPJ 3, exceto aqueles que entregam a Escrituração Fiscal Digital (EFD), contendo as informações relativas às Notas Fiscais, modelo 1 e 1-A, Notas Fiscais de Venda a Consumidor, modelo 2, e aos Cupons Fiscais emitidos no mês de outubro/2015.
PENALIDADE: MULTA PELA NÃO ENTREGA: - Multa de 1% do valor das respectivas operações ou prestações, não inferior a 120 UPF-RS por período de apuração a que se referirem as informações. |
SCANC - SISTEMA DE CAPTAÇÃO E AUDITORIA DOS ANEXOS DE COMBUSTÍVEIS | Remessa pelas refinarias de petróleo ou suas bases, em relação às operações, cujo imposto tenha sido nteriormente retido por refinaria de petróleo ou suas bases, referente ao mês de outubro/2015. |
15 | EFD - ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - ARQUIVO DIGITAL | Entrega, pelos contribuintes obrigados à EFD, referente ao mês de outubro/2015. |
GIA-CDO - GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DA TAXA DE COOPERAÇÃO E DEFESA DA ORIZICULTURA | Preenchimento, via internet, pelos beneficiadores de arroz e quem promover vendas de arroz emcasca para fora do estado, referente ao mês de outubro/2015.
Obs.: Até esta data pode substituída a GIA-CDO referente ao mês de setembro/2015.
PENALIDADE: MULTA PELA NÃO ENTREGA: - 120 UPF-RS, por guia. |
PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA - TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DIGITAIS | Transmissão dos arquivos pelos estabelecimentos varejistas participantes do Programa Nota Fiscal Gaúcha com 8º dígito do número do CNPJ 5, exceto aqueles que entregam a Escrituração Fiscal Digital (EFD), contendo as informações relativas às Notas Fiscais, modelo 1 e 1-A, Notas Fiscais de Venda a Consumidor, modelo 2, e aos Cupons Fiscais emitidos no mês de outubro/2015.
PENALIDADE: MULTA PELA NÃO ENTREGA: - Multa de 1% do valor das respectivas operações ou prestações, não inferior a 120 UPF-RS por período de apuração a que se referirem as informações. |
16 | GIA - GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DO ICMS - TELECOMUNICAÇÃO | Remessa, via internet, da GIA, pelos contribuintes enquadrados como prestadores de serviços de telecomunicações, relativamente a outubro/2015.
PENALIDADE: MULTA PELA NÃO ENTREGA: - 120 UPF-RS, por guia. |
ICMS/DISTRIBUIDORAS DE COMBUSTÍVEIS - APURAÇÃO DECENDIAL | Recolhimento do imposto, pelos contribuintes distribuidores, relativamente às saídas efetuadas no 1º decêndio de novembro/2015.
PENALIDADE: RECOLHIMENTO FORA DO PRAZO: - V. Tabela Prática de Recolhimento em Atraso. |
PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA - TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DIGITAIS | Transmissão dos arquivos pelos estabelecimentos varejistas participantes do Programa Nota Fiscal Gaúcha com 8º dígito do número do CNPJ 6, exceto aqueles que entregam a Escrituração Fiscal Digital (EFD), contendo as informações relativas às Notas Fiscais, modelo 1 e 1-A, Notas Fiscais de Venda a Consumidor, modelo 2, e aos Cupons Fiscais emitidos no mês de outubro/2015.
PENALIDADE: MULTA PELA NÃO ENTREGA: - Multa de 1% do valor das respectivas operações ou prestações, não inferior a 120 UPF-RS por período de apuração a que se referirem as informações. |
ICMS/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS, LUBRIFICANTES E GÁS NATURAL (INTERNA) | Recolhimento do imposto decorrente de operações internas realizadas no 1º decêndio de novembro/2015. |
20 | GIA - GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DO ICMS - TRANSPORTE FERROVIÁRIO | Remessa, via internet, da GIA, pelos contribuintes enquadrados como prestadores de serviços de transporte ferroviário, de passageiros, de pessoas e/ou de cargas, relativamente a outubro/2015.
PENALIDADE: MULTA PELA NÃO ENTREGA: - 120 UPF-RS, por guia. |
ICMS/CIMENTO - APURAÇÃO DECENDIAL | Recolhimento do imposto, referente ao 1º decêndio de novembro/2015. |
ICMS/DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE MERCADORIAS ORIUNDAS DE OUTROS ESTADOS - OPTANTES SIMPLES NACIONAL | Recolhimento da diferença entre a alíquota interna e interestadual do ICMS de todas as mercadorias oriundas de outros estados referente à competência setembro/2015. |
ICMS/OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL - ENTRADAS INTERESTADUAIS DE MERCADORIAS OU SERVIÇOS | Recolhimento do imposto devido pelos optantes pelo Simples Nacional inscritos no CGC/TE, referente à entrada de mercadoria ou utilização de serviço, provenientes de outra unidade da Federação, e que não estejam vinculados à operação ou prestação subsequente, realizadas no mês de setembro/2015. |
ICMS/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - CIMENTO - APURAÇÃO DECENDIAL | Recolhimento do imposto decorrente de operações interestaduais realizadas no 1º decêndio de novembro/2015 |
ICMS/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, DERIVADOS OU NÃO DE PETRÓLEO (INTERESTADUAL) | Recolhimento do imposto decorrente de operações interestaduais realizadas no 1º decêndio de novembro/2015. |
23 | ICMS/ABATEDOR, CARNE VERDE, DE CAPRINOS E SUÍNOS, INCLUSIVE AS SIMPLESMENTE TEMPERADAS | Recolhimento relativo às saídas promovidas por estabelecimento abatedor, cujo abate tenha sido efetuado em outro estabelecimento abatedor registrado no Serviço de Inspeção sobre Produtos de Origem Animal (Serpa), ou em órgão estadual de igual competência de inspeção, desde que as entradas sejam provenientes deste Estado, realizadas no mês de outubro/2015.
PENALIDADE: RECOLHIMENTO FORA DO PRAZO: - V. Tabela Prática de Recolhimento em Atraso. |
ICMS/INDÚSTRIAS SUJEITAS AO IPI | Recolhimento do imposto, pelos estabelecimentos também sujeitos ao IPI ou favorecidos com alíquota zero, desse tributo (exceto os casos específicos) relativamente ao mês de outubro/2015. |
ICMS/SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEROVIÁRIO, RODOVIÁRIO, FERROVIÁRIO E HIDROVIÁRIO | Recolhimento do imposto, pelas prestadoras de serviços de transporte aeroviário, rodoviário, ferroviário e hidroviário de pessoas, de passageiros e de cargas (exceto os que tiverem prazos específicos), referente ao mês de outubro/2015. |
ICMS/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL | Recolhimento do imposto retido a favor do Rio Grande do Sul, pelos substitutos tributários optantes pelo Simples Nacional inscritos no CGC/TE, referente às operações realizadas no mês de setembro/2015. |
ICMS/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - PRODUTOS ESPECIFICADOS | Recolhimento do imposto retido a favor do Rio Grande do Sul, referente às operações internas realizadas no mês de setembro/2015, com:
a) rações tipo pet para animais domésticos;
b) autopeças;
c) artigos de colchoaria;
d) cosméticos, perfumaria, artigos de higiene pessoal e de toucador;
e) ferramentas;
f) materiais elétricos;
g) materiais de construção, acabamento, bricolagem ou adorno;
h) bicicletas;
i) brinquedos;
j) materiais de limpeza;
l) produtos alimentícios;
m) artefatos de uso doméstico;
n) bebidas quentes;
o) artigos de papelaria;
p) instrumentos musicais;
q) produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos;
r) máquinas e aparelhos mecânicos, elétricos, eletromecânicos e automáticos;
s) artigos para bebê;
t) artigos de vestuário;
u) carnes e demais produtos comestíveis frescos, resfriados e congelados, resultantes do abate de aves e de suínos. |
SCANC - SISTEMA DE CAPTAÇÃO E AUDITORIA DOS ANEXOS DE COMBUSTÍVEIS | Remessa pelas refinarias de petróleo ou suas bases, em relação às operações, cujo imposto tenha sido anteriormente retido por outros contribuintes, referente ao mês de outubro/2015. |
25 | ICMS/CIMENTO - APURAÇÃO MENSAL | Recolhimento referente a novembro/2015 de, no mínimo, 60% do valor do imposto devido, no mês de outubro/2015. |
ICMS/DISTRIBUIDORAS DE COMBUSTÍVEIS - APURAÇÃO DECENDIAL | Recolhimento do imposto, pelos contribuintes distribuidores, relativamente às saídas efetuadas no 2º decêndio de novembro/2015. |
ICMS/DISTRIBUIDORAS DE COMBUSTÍVEIS - APURAÇÃO MENSAL | Recolhimento referente a novembro/2015 de, no mínimo, o equivalente a 70% do valor do imposto devido no mês de outubro/2015. |
ICMS/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS, LUBRIFICANTES E GÁS NATURAL (INTERNA) | Recolhimento do imposto decorrente de operações internas realizadas no 2º decêndio de novembro/2015. |
ICMS/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - SAÍDAS DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS, LUBRIFICANTES E GÁS NATURAL - APURAÇÃO MENSAL | Recolhimento de novembro/2015, sendo no mínimo, 70% do valor do imposto devido no mês de outubro/2015. |
30 | ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO OU DE DÉBITO EM CONTA-CORRENTE E ESTABELECIMENTOS SIMILARES - ARQUIVO ELETRÔNICO | Transmissão do arquivo eletrônico, pelas administradoras de cartões de crédito ou de débito em conta-corrente e estabelecimentos similares, contendo as informações sobre as operações e prestações realizadas pelos estabelecimentos de contribuintes cujos pagamentos sejam feitos por meio de seus sistemas de crédito, débito ou similares, referentes ao mês de outubro/2015.
PENALIDADE: FALTA DE ENTREGA: - Multa de 5 UPF-RS por documento, não inferior a 30 UPF-RS. |
GIA - GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DO ICMS - TRANSPORTE AEROVIÁRIO | Entrega da GIA, pelos contribuintes enquadrados como prestadores de serviço de transporte aeroviário regular de passageiros e/ou cargas, optantes pelo prazo de pagamento previsto na nota do item III da Seção I do Apêndice III do RICMS, relativamente ao mês de outubro/2015. |
GIA-SN - GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DO ICMS - SIMPLES NACIONAL | Transmissão pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional, para informar o valor do imposto relativo ao diferencial de alíquota, relativo às operações subsequentes, na hipótese de estabelecimento receber mercadoria de outra unidade da Federação, e relativo à antecipação da operação subsequente, na hipótese de estabelecimento que comercialize mercadorias receber mercadoria de outra unidade da Federação, referente ao mês de outubro/2015.
PENALIDADE: MULTA PELA NÃO ENTREGA: - 120 UPF-RS, por guia. |
ICMS/CIMENTO - APURAÇÃO DECENDIAL | Recolhimento do imposto, referente ao 2º decêndio de novembro/2015 |
ICMS/SERVIÇO DE TRANSPORTE AEROVIÁRIO (OPÇÃO) | Recolhimento do valor necessário à complementação do imposto devido no mês de outubro/2015. |
ICMS/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - CIMENTO - APURAÇÃO DECENDIAL | Recolhimento do imposto decorrente de operações interestaduais realizadas no 2º decêndio de novembro/2015. |
ICMS/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, DERIVADOS OU NÃO DE PETRÓLEO (INTERESTADUAL) | Recolhimento do imposto decorrente de operações interestaduais realizadas no 2º decêndio de novembro/2015. |