10 | ICMS/OPERAÇÕES COM CAFÉ CRU REALIZADAS POR COMERCIAL ATACADISTA | Recolhimento do imposto, exceto por aqueles que tenham prazo específico, relativo aos fatos geradores ocorridos em maio/2019. |
ICMS/SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | Recolhimento do imposto relativo aos documentos fiscais emitidos no mês de maio/2019, nas prestações relativas ao serviço de comunicação, exceto serviços postais e telegráficos. |
IPVA | Recolhimento da terceira cota, pelos proprietários de veículos com final de placa 1, referente ao exercício de 2019. |
NOTA FISCAL DE SAÍDA INTERNA DE BOVINO PRECOCE | Apresentação da 2ª via, juntamente com o Atestado fornecido pelo Idaf e o comprovante de recolhimento do imposto, relativamente às operações beneficiadas com crédito presumido realizadas no mês de maio/2019. |
ICMS/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento do imposto retido a favor do Estado do Espírito Santo relativo às operações realizadas no mês de maio/2019, com derivados do fumo; bebidas frias; bebidas quentes; açúcar de cana; produtos farmacêuticos; picolés, sorvetes e preparados para fabricação de sorvetes em máquina; pneumáticos,
câmaras de ar e protetores de borracha; tintas e vernizes; veículos automotores; aparelhos e lâminas de barbear; lâmpadas elétricas, diodos e aparelhos de iluminação; rações tipo pet para animais domésticos; aparelhos celulares e cartões inteligentes; autopeças; material de limpeza; materiais de construção e congêneres; carnes e derivados; e farinha de trigo, misturas e preparações para bolos e pães. |
ICMS/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento do imposto retido a favor do Espírito Santo, referente às operações ocorridas no mês de maio/2019, com: cimento de qualquer tipo, exceto o branco e derivados ou não de petróleo - operações internas e interestaduais. |
17 | ICMS/DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA/OPERAÇÃO OU PRESTAÇÃO INTERESTADUAL DESTINADA A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE | Recolhimento, pelo contribuinte localizado em outra Unidade da Federação, inscrito no cadastro de contribuintes, do imposto referente ao mês de maio/2019. |
IPVA | Recolhimento da terceira cota, pelos proprietários de veículos com final de placa 5, referente ao exercício de 2019. |
MAPA DE PRODUÇÃO DE LEITE | Apresentação à repartição Fazendária, pelas cooperativas e empresas de laticínios, relativamente às entradas de leite e de creme de leite ocorridas no mês de maio/2019. |
ICMS/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento do imposto retido a favor do Espírito Santo, relativo às operações ocorridas no mês de maio/2019, com: café torrado ou moído; biscoito, pães industrializados e massas de qualquer espécie (derivados de farinha de trigo); óleos comestíveis, inclusive azeite; operações relativas à venda por sistema de marketing porta a porta a consumidor final. |
18 | ICMS/COMÉRCIO | Recolhimento do imposto, inclusive do diferencial de alíquota, pelos estabelecimentos, inclusive os atacadistas, hipermercados, supermercados e mercearias,exceto as que tenham prazo específico, relativo aos fatos geradores ocorridos em maio/2019. |
ICMS/SERVIÇOS | Recolhimento do imposto, inclusive do diferencial de alíquota, pelos estabelecimentos prestadores de serviços de transporte e de serviços postais e telegráficos, relativamente aos fatos geradores ocorridos em maio/2019. |
IPVA | Recolhimento da terceira cota, pelos proprietários de veículos com final de placa 6, referente ao exercício de 2019. |
28 | PROCESSAMENTO DE DADOS/ARQUIVO MAGNÉTICO | Envio do arquivo magnético único e validado pelo software Validador atualizado à Sefaz, utilizando o software de Transmissão Eletrônica de Dados - TED, referente à totalidade das operações de entrada e de saída, e das aquisições e prestações realizadas no mês de maio/2019.
Nota: Esta obrigação aplica-se inclusive ao contribuinte que não realizou nenhuma operação ou prestação no período informado, caso em que o arquivo magnético deverá conter apenas os registros 10, 11 e 90. |
CONTRIBUINTE SUBSTITUTO/ARQUIVO MAGNÉTICO | Envio do arquivo magnético à Sefaz, por meio de Transmissão Eletrônica de Dados - TED, com registro fiscal das operações interestaduais efetuadas no mês de maio/2019, ou com seus registros totalizadores zerados, no caso de não terem sido efetuadas operações no período, inclusive daquelas não alcançadas
pelo regime de substituição tributária.
Nota: Este arquivo magnético substitui o exigido pelo usuário de sistema eletrônico de processamento de dados desde que inclua todas as operações, mesmo que não realizadas sob o regime de substituição tributária. |