RETIFICAÇÃO - DOU de 11.08.2022
Na Resolução CVM Nº 81, de 29 de março de 2022 , publicada no DOU Nº 61, de 30 de março de 2022,
Seção 1, páginas 125 a 133, realizar as seguintes retificações:
- no Anexo N ,
Onde se lê:
Capital social da companhia (R$) | % de determinada espécie de ações | |
X £ 500.000.000,00 | 2,5 | |
500.000.000,00 | < X £ 2.000.000.000,00 | 1,5 |
2.000.000.000,00 | < X £ 10.000.000.000,00 | 1,0 |
10.000.000.000,00 | < X | 0,5 |
Leia-se:
Capital social da companhia (R$) | % de determinada espécie de ações | |
X < 500.000.000,00 | 2,5 | |
500.000.000,00 | < X < 2.000.000.000,00 | 1,5 |
2.000.000.000,00 | < X < 10.000.000.000,00 | 1,0 |
10.000.000.000,00 | < X | 0,5 |
- no Anexo O ,
Onde se lê:
Capital social da companhia (R$) | % do capital social | |
X £ 500.000.000,00 | 5,0 | |
500.000.000,00 | < X £ 2.000.000.000,00 | 3,0 |
2.000.000.000,00 | < X £ 10.000.000.000,00 | 2,0 |
10.000.000.000,00 < X | 1,0 |
Leia-se:
Capital social da companhia (R$) | % do capital social | |
X < 500.000.000,00 | 5,0 | |
500.000.000,00 | < X < 2.000.000.000,00 | 3,0 |
2.000.000.000,00 | < X < 10.000.000.000,00 | 2,0 |
10.000.000.000,00 < X | 1,0 |