Protocolo CONFAZ/ICMS Nº 21, de 14 de Maio de 2009
Altera o Protocolo ICMS 104/08, que dispõe sobre a substituição tributária nas operações com materiais de construção, acabamento, bricolagem ou adorno.
Os Estados de Alagoas e São Paulo, neste ato representados pelos seus respectivos Secretários de Fazenda, considerando o disposto nos arts. 102 e 199 do Código Tributário Nacional (Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966), e no art. 9º da Lei Complementar n. 87/96, de 13 de setembro de 1996 e o disposto nos Convênios ICMS 81/93, de 10 de setembro de 1993, e 70/97, de 25 de julho de 1997, resolvem celebrar o seguinte PROTOCOLO
Cláusula primeira. O ANEXO I do Protocolo ICMS 104/08, de 16 de novembro de 2008 passa a vigorar com a seguinte redação:
"ANEXO I
OPERAÇÕES DESTINADAS AO ESTADO DE ALAGOAS
NCM/SH | Descrição | MVA Original % | MVA(%) Ajustada cf. Alíquota Interna do Estado Destino | |
12% | 17% | |||
25.22 | Cal para construção civil | 34, 84 | - | 51, 09 |
3816.00.1 | argamassas, seladoras, massas para revestimento, aditivos para argamassas e afins | 33, 53 | - | 49, 62 |
39.16 | revestimentos de PVC e outros plásticos; forro, sancas e afins de PVC, para uso na construção civil | 61, 79 | - | 81, 28 |
39.17 | tubos e seus acessórios (por exemplo, juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plásticos, para uso na construção civil | 30, 74 | - | 46, 49 |
39.18 | revestimento de pavimento de PVC e outros plásticos | 32, 97 | - | 48, 99 |
39.19 | chapas, folhas, tiras, fitas, películas e outras formas planas, auto-adesivas, de plásticos, mesmo em rolos, para uso na construção civil; veda rosca, lona plástica, fitas isolantes e afins | 81, 49 | - | 103, 36 |
39.20 39.21 | veda rosca, lona plástica, fitas isolantes e afins | 28, 17 | - | 43, 61 |
39.21 | telhas plásticas, chapas, laminados plásticos em bobina, para uso na construção civil | 81, 49 | - | 103, 36 |
39.22 | banheiras, boxes para chuveiros, pias, lavatórios, bidês, sanitários e seus assentos e tampas, caixas de descarga e artigos semelhantes para usos sanitários ou higiênicos, de plásticos | 39, 28 | - | 56, 06 |
39.24 | artefatos de higiene/toucador de plástico | 74, 51 | - | 95, 54 |
3925.10.00 e 3925.90.00 | telhas, cumeeiras e caixas d'água de polietileno e outros plásticos | 43, 84 | - | 61, 17 |
3926.90 | outras obras de plástico, para uso na construção civil | 30, 48 | - | 46, 20 |
4005.91.90 | fitas emborrachadas | 27, 14 | - | 42, 46 |
40.09 | tubos de borracha vulcanizada não endurecida, mesmo providos dos respectivos acessórios (por exemplo, juntas, cotovelos, flanges, uniões) para uso na construção civil | 42, 35 | - | 59, 50 |
4016.91.00 | revestimentos para pavimentos (pisos) e capachos de borracha vulcanizada não endurecida | 81, 49 | - | 103, 36 |
48.14 | papel de parede e revestimentos de parede semelhantes; papel para vitrais | 51, 13 | - | 69, 34 |
68.05 | abrasivos naturais ou artificiais, em pó ou em grãos, aplicados sobre matérias têxteis, papel, cartão ou outras matérias, mesmo recortados, costurados ou reunidos de outro modo | 35, 90 | - | 52, 27 |
68.11 | caixas d'água, tanques e reservatórios e suas tampas, telhas, calhas, cumeeiras e afins, de fibrocimento, cimento-celulose ou semelhantes, contendo ou não amianto | 57, 35 | - | 76, 31 |
69.10 | pias, lavatórios, colunas para lavatórios, banheiras, bidês, sanitários, caixas de descarga, mictórios e aparelhos fixos semelhantes para usos sanitários, de cerâmica | 34, 29 | - | 50, 47 |
6912.00.00 | artefatos de higiene/toucador de cerâmica | 57, 10 | - | 76, 03 |
70.16 | blocos, placas, tijolos, ladrilhos, telhas e outros artefatos, de vidro prensado ou moldado, mesmo armado, para construção; cubos, pastilhas e outros artigos semelhantes | 61, 20 | - | 80, 62 |
73.10 | caixas diversas (tais como caixa de cor-reio, de entrada de água, de energia, de instalação) de ferro ou aço, próprias para a construção civil; pias, banheiras, lavatórios, cubas, mictórios, tanques e afins de ferro fundido, ferro ou aço | 58, 53 | - | 77, 63 |
73.24 | artefatos de higiene ou de toucador, e suas partes, de ferro fundido, ferro ou aço | 56, 93 | - | 75, 84 |
73.25 | outras obras moldadas, de ferro fundido, ferro ou aço, para uso na construção civil | 56, 93 | - | 75, 84 |
7411.10.10 | tubos de cobre e suas ligas, para instalações de água quente e gás, de uso na construção civil | 27, 67 | - | 43, 05 |
74.12 | acessórios para tubos (por exemplo, uniões, cotovelos, luvas ou mangas) de cobre e suas ligas, para uso na construção civil | 27, 67 | - | 43, 05 |
7418.20.00 | artefatos de higiene/toucador de cobre | 40, 79 | - | 57, 75 |
7607.19.90 | manta de subcobertura aluminizada | 34, 19 | - | 50, 36 |
76.08 | tubos de alumínio, para uso na construção civil | 14, 49 | - | 28, 28 |
7609.00.00 | acessórios para tubos (por exemplo, uniões, cotovelos, luvas ou mangas), de alumínio, para uso na construção civil | 39, 96 | - | 56, 82 |
7615.20.00 | artefatos de higiene/toucador de alumínio | 81, 49 | - | 103, 36 |
8419.1 | aquecedores de água não elétricos, de aquecimento instantâneo ou de acumulação | 29, 67 | - | 45, 29 |
84.81 | torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes | 30, 18 | - | 45, 86 |
85.16 | aquecedores elétricos de água, incluídos os de imersão, chuveiros ou duchas elétricos, torneiras elétricas, resistências de aquecimento, inclusive as de duchas e chuveiros elétricos e suas partes | 37, 09 | - | 53, 61 |
85.35 | aparelhos para interrupção, seccionamento, proteção, derivação, ligação ou conexão de circuitos elétricos (por exemplo, interruptores, comutadores, corta- circuitos, pára- raios, limitadores de tensão, eliminadores de onda, tomadas de corrente e outros conectores, caixas de junção), para tensão superior a 1.000V | 45, 09 | - | 62, 57 |
85.36. exceto posição | aparelhos para interrupção, seccionamento, proteção, derivação, ligação ou conexão de circuitos | 33, 54 | - | 49, 63 |
8536.50.90 | elétricos (por exemplo, interruptores, comutadores, relés, corta- circuitos, elimina-dores de onda, plugues e tomadas de corrente, suportes para lâmpadas e outros conectores, caixas de junção), para uma tensão não superior a 1.000V; conectores para fibras ópticas, feixes ou cabos de fibras ópticas | |||
85.37 | quadros, painéis, consoles, cabinas, armários e outros suportes com dois ou mais aparelhos das posições 85.35 ou 85.36, para comando elétrico ou distribuição de energia elétrica | 40, 31 | - | 57, 21 |
85.38 | partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das posições 85.35, 85.36 ou 85.37 | 40, 31 | - | 57, 21 |
8543.70.92 | eletrificadores de cercas | 81, 49 | - | 103, 36 |
8544.49.00 | fios e cabos elétricos, para tensão não superior a 1000V, de uso na construção civil | 37, 17 | - | 53, 70 |
85.46 | isoladores de qualquer matéria, para usos elétricos | 31, 15 | - | 46, 95 |
85.47 | peças isolantes inteiramente de matérias isolantes, ou com simples peças metálicas de montagem (suportes roscados, por exemplo)incorporadas na massa, para máquinas, aparelhos e instalações elétricas, exceto os isoladores da posição 85.46; tubos isoladores e suas peças de ligação, de metais comuns, isolados interiormente | 63, 94 | - | 83, 69 |
90.19 | banheira de hidromassagem | 31, 70 | - | 47, 57 |
9107.00 | interruptores horários e outros aparelhos que permitam acionar um mecanismo em tempo determinado, munidos de maquinismo de aparelhos de relojoaria ou de motor síncrono (timer) | 30, 69 | - | 46, 44 |
"
Cláusula segunda. Este protocolo entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
Domine os temas por trás desta notícia
Cursos práticos para aprofundar seus conhecimentos em folha, tributos, obrigações fiscais e rotinas contábeis.
