O SECRETÁRIO DO TESOURO NACIONAL, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria do Ministro de Estado da Fazenda nº 285, de 14 de junho de 2018, que aprova o Regimento Interno da Secretaria do Tesouro Nacional, e tendo em vista o disposto no §4º do art. 15 da Lei nº 11.356, de 19 de outubro de 2006 e no Decreto nº 11.501, de 25 de abril de 2023, resolve: resolve:
Art. 1º Os Anexos I, II e III da Portaria STN nº 481, de 18 de agosto de 2014, passam a vigorar na forma dos Anexos I, II e III desta Portaria, respectivamente.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor em 11 de agosto de 2023.
Art. 3º Revoga-se, em 11 de agosto de 2023, a Portaria STN/ME nº 10.979, de 23 de dezembro de 2022.
ROGÉRIO CERON DE OLIVEIRA
ANEXO I DISTRIBUIÇÃO DO QUANTITATIVO DE GSISTE PARA OS ÓRGÃOS DO SISTEMA DE CONTABILIDADE FEDERAL
Órgão | Nível Superior | Nível Intermediário | Total | |
Órgão Central | STN/SUCON | 20 | 4 | 24 |
ME/GM e SE | 17 | 16 | 33 | |
Órgãos Setoriais | 114 | 58 | 172 | |
Órgãos Seccionais | 89 | 5 | 94 | |
TOTAL | 240 | 83 | 323 |
Nota:
¹Quantitativo máximo de servidores aos quais poderá ser concedida GSISTE no Órgão Central, incluindo servidores no Gabinete do Ministro e na Secretaria-Executiva do Ministério ao qual o Órgão Central esteja vinculado, de acordo com o Anexo III do Decreto nº 9.058/2017, alterado pelo Decreto nº 10.334/2020.
STN/SUCON - Subsecretaria de Contabilidade Pública da Secretaria do Tesouro Nacional;
MF/GM e SE - Gabinete e Secretaria-Executiva do Ministério da Fazenda.
ANEXO II DISTRIBUIÇÃO DO QUANTITATIVO DE GSISTE POR ÓRGÃO SETORIAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE FEDERAL
ÓRGÃO SETORIAL | MPAAC | MPANC | MPEOF | MPCON | MPCUST | QUANTITATIVO DE GSISTE | |||||||
NS | NI | NS | NI | NS | NI | NS | NI | NS | NI | NS | NI | TOTAL | |
Presidência da República - PR | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Advocacia-Geral da União - AGU | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 12 | ||||
Defensoria Pública da União - DPU | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
Ministério da Agricultura e Pecuária - MAPA | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 8 | 15 | |||||
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar - MDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | |||||
Ministério da Defesa - MD | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
Ministério da Educação - MEC | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 8 | 10 | 18 | |||
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - MGI | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 17 | 7 | 24 | |
Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 2 | 16 | ||||
Ministério da Saúde - MS | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 10 | |||
Ministério das Relações Exteriores - MRE | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Ministério de Minas e Energia - MME | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima - MMA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||
Ministério da Cultura - MINC | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||
Ministério do Turismo - Mtur | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania - MDHC | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome - MDS | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||
Ministério do Esporte - MESP | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Ministério dos Transportes - MTR | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 13 | ||||
Ministério das Cidades - MCID | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 10 | ||||
Ministério das Comunicações - MCOM | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
Ministério da Previdência Social - MPS | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | ||||||
TOTAL | 49 | 18 | 22 | 5 | 10 | 27 | 13 | 6 | 20 | 2 | 114 | 58 | 172 |
Nota:
MPAAC - Macroprocesso de Acompanhamento e Avaliação Contábil
MPANC - Macroprocesso de Análise e Integridade Contábil;
MPEOF - Macroprocesso de Orientação sobre a Execução Orçamentária e Financeira;
MPCON - Macroprocesso de Tomada e Prestação de Contas;
MPCUST - Macroprocesso do Sistema de Custos do Governo Federal;
NS - Nível Superior;
NI - Nível Intermediário
ANEXO III DISTRIBUIÇÃO DO QUANTITATIVO DE GSISTE POR ÓRGÃO SECCIONAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE FEDERAL
ÓRGÃO SECCIONAL | MPAAC | MPEOF | MPCUST | QUANTITATIVO DE GSISTE | TOTAL | ||||
NS | NI | NS | NI | NS | NI | NS | NI | ||
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA/MDA | 7 | 1 | 1 | 8 | 1 | 9 | |||
Instituto Brasileiro de Museus - IBRAM/MINC | 2 | 2 | 2 | ||||||
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN/MINC | 3 | 3 | 3 | ||||||
Hospital das Forças Armadas - HFA/MD | 1 | 1 | 1 | ||||||
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN/MF | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | |||
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB/MF | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS/MIDR | 1 | 1 | 1 | ||||||
Fundação Nacional do Índio - FUNAI/MPI | 6 | 1 | 7 | 7 | |||||
Fundação Nacional de Saúde - FUNASA/MS | 8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | ||
Fundo Nacional de Saúde - FNS/MS | 7 | 7 | 7 | ||||||
Departamento de Polícia Federal - DPF/MJSP | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 8 | |||
Departamento Penitenciário Federal - DEPEN/MJSP | 1 | 1 | 1 | ||||||
Agência Nacional de Mineração - ANM/MME | 2 | 2 | 2 | ||||||
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS/MPS | 10 | 3 | 1 | 14 | 14 | ||||
Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA/MDICS | 2 | 2 | 2 | ||||||
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA/MMA | 2 | 2 | 2 | ||||||
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio/MMA | 1 | 1 | 1 | ||||||
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ/MMA | 1 | 1 | 1 | ||||||
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE/MPO | 4 | 1 | 5 | 5 | |||||
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT/MTR | 4 | 1 | 5 | 5 | |||||
TOTAL | 70 | 5 | 17 | 2 | 89 | 5 | 94 |
Nota:
MPAAC - Macroprocesso de Acompanhamento e Avaliação Contábil
MPEOF - Macroprocesso de Orientação sobre a Execução Orçamentária e Financeira;
MPCUST - Macroprocesso do Sistema de Custos do Governo Federal;
NS - Nível Superior;
NI - Nível Intermediário