Portaria SEFAZ Nº 423 DE 18/08/2022-dispõe sobre os códigos de ajustes e informações obrigatórias da Escrituração Fiscal Digital - EFD no Estado do Acre.
Altera a Portaria nº 565, de 29 de novembro de 2016, que dispõe sobre os códigos de ajustes e informações obrigatórias da Escrituração Fiscal Digital - EFD no Estado do Acre.
O Secretário de Estado da Fazenda, EM EXERCÍCIO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais que lhe confere o Decreto nº 6.816, de 16 de setembro de 2020, publicado no Diário Oficial nº 12.882, de 17 de setembro de2020; e
Considerando o Despacho nº 883/2022/SEFAZ - GSARE (SEI 4737436), exarada pela Secretaria Adjunta da Receita Estadual - SARE; e
Considerando o art. 65, II, do Decreto nº 183, de 6 de outubro de 1975, que aprovou o Regimento Interno da Secretaria de Estado da Fazenda;
Considerando o Ajuste SINIEF 2, de 3 de abril de 2009;
Considerando o Ato COTEPE/ICMS 44, de 07 de agosto de 2018;
Considerando a Nota Técnica 2022.001;
Considerando o constante dos autos do processo nº 0715.012508.00010/2022-35.
Resolve:
Art. 1º O artigo 3º da Portaria nº 565, de 29 de novembro de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3º .....
.....
§ 1º .....
I - .....
II - com relação aos códigos iniciados com "AC10", pelos beneficiários do Programa de Incentivo Tributário para Empresas, Cooperativas e Associações de Produtores dos Setores Industrial, Agroindustrial, Florestal, Industrial Extrativo Vegetal e Indústria Turística do Estado do Acre- COPIAI, de que trata a Lei 1.358, de 29 de dezembro 2000, Programa de Incentivo à Produção de Álcool, Açúcar, Energia Elétrica e derivados da cana-de--açúcar no Estado do Acre, de que trata a Lei 2.445, de 8 de agosto de 2011, e da Lei 3.495, de 2 de agosto de 2019;" (NR)
Art. 2º Os anexos I, II, III e IV da Portaria nº 565, de 29 de novembro de 2016, passam a vigorar com os seguintes acréscimos:
"ANEXO I
| TABELA 5.1.1 TABELA DE AJUSTES DOS SALDOS DA APURAÇÃO DO ICMS | |||
| CÓDIGO DO AJUSTE | DESCRIÇÃO DO AJUSTE | DATA DE INÍCIO | DATA DE FIM |
| ..... | ..... | ..... | |
| AC050004 | Contribuição para FDS - Atividade indicada no inciso I do art. 2º da Lei 3.495/2019 | 01.08.2022 | |
| AC050005 | Contribuição para FUNAGRO - Atividade indicada no inciso II do art. 2º da Lei 3.495/2019 | 01.08.2022 | |
| AC050006 | Contribuição para FDS - Atividade indicada no inciso III do art. 2º da Lei 3.495/2019 | 01.08.2022 | |
| AC050007 | Contribuição para FDS - Atividade indicada no inciso IV do art. 2º da Lei 3.495/2019 | 01.08.2022 | |
| AC050008 | Contribuição para FDS - Atividade indicada no inciso V do art. 2º da Lei 3.495/2019 | 01.08.2022 | |
| AC050009 | Contribuição para FDS - Atividade indicada no inciso VI do art. 2º da Lei 3.495/2019 | 01.08.2022 | |
| ..... | ..... | ..... | |
ANEXO II
| TABELA 5.2 TABELA DE INFORMAÇÕES ADCIONAIS DA APURAÇÃO | |||
| CÓDIGO DO AJUSTE | DESCRIÇÃO DO AJUSTE | DATA DE INÍCIO | DATA DE FIM |
| ..... | ..... | ..... | |
| AC100014 | Valor total das Guias de recolhimento de FGTS (GFIP) do mês anterior referente aos beneficiários do incentivo da Lei 3.495/2019 | 01.08.2022 | |
| AC100015 | Quantidade de empregados da relação do FGTS (GFIP) do mês anterior referente aos beneficiários do incentivo da Lei 3.495/2019 | 01.08.2022 | |
| AC100016 | Valor total de pagamento de plano de saúde dos empregados beneficiados referentes aos contribuintes incentivados pela Lei 3.495/2019 | 01.08.2022 | |
| AC100017 | Quantidade de empregados beneficiados do plano de saúde dos contribuintes incentivados pela Lei 3.495/2019 | 01.08.2022 | |
| AC100018 | Valor total de pagamento da apólice de seguro de vida da relação de empregados segurados referente aos beneficiários do incentivo da Lei 3.495/2019 | 01.08.2022 | |
| AC100019 | Quantidade de empregados segurados em apólice de seguro de vida dos beneficiários referente aos contribuintes incentivados da Lei 3.495/2019 | 01.08.2022 | |
| AC100020 | Valor do crédito presumido utilizado pelos beneficiários do incentivo da Lei 3.495/2019 | 01.08.2022 | |
| AC100021 | Valor do ICMS a recolher no mês de referência pelos beneficiários do incentivo da Lei 3.495/2019 | 01.08.2022 | |
| AC100022 | Valor da contribuição para o fundo no mês de referência pelos beneficiários do incentivo da Lei 3.495/2019 | 01.08.2022 | |
| AC100023 | Percentual de crédito presumido outorgado pelo COPIAI para utilização dos beneficiários do incentivo da Lei 3.495/2019 | 01.08.2022 | |
| AC100024 | Valor do faturamento total referente às saídas da produção própria dos estabelecimentos beneficiários do incentivo da Lei 3.495/2019 | 01.08.2022 | |
| AC100025 | Valor total dos investimentos fixos e financeiros realizados no ano anterior pelos beneficiários do incentivo da Lei 3.495/2019 | 01.08.2022 | |
| ..... | ..... | ..... | |
ANEXO III
| TABELA 5.3 TABELA DE AJUSTES E INFORMAÇÕES DE VALORES PROVENIENTES DE DOCUMENTOS FISCAIS | |||
| CÓDIGO DO AJUSTE | DESCRIÇÃO DO AJUSTE | DATA DE INÍCIO | DATA DE FIM |
| ..... | ..... | ..... | |
| AC400000001 | Outros débitos; operação própria; reponsabilidade própria; ICMS a apurar; Mercadoria; Débito decorrente da apuração do Difal dos beneficiários do incentivo da Lei nº 3.495/20019 | 01.08.2022 | |
| ..... | ..... | ..... | |
ANEXO IV
| TABELA DE CÓDIGOS DE RECEITA | |||
| CÓDIGO DE RECEITA | DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DE RECEITA | DATA DE INÍCIO | DATA DE FIM |
| ..... | ..... | ..... | |
| 5120 | Contribuição ao FDS - Lei nº 3.495/2019 | 01.08.2022 | |
| 5130 | Contribuição ao FUNAGRO - Lei 3.495/2019 | 01.08.2022 | |
"(NR)
Art. 3º Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 1º de setembro de 2022.
Rio Branco/AC, 18 de agosto de 2022.
Elson Afonso Chaves D'ávila
Secretário de Estado da Fazenda, em exercício
Domine os temas por trás desta notícia
Cursos práticos para aprofundar seus conhecimentos em folha, tributos, obrigações fiscais e rotinas contábeis.