Portaria SEEC Nº 164 DE 18/05/2022
Altera a Portaria nº 140, de 27 de abril de 2022, que fixa preço de venda final a consumidor para fins de base de cálculo de substituição tributária do ICMS nas operações com os produtos constantes do item 3 do Caderno I do Anexo IV ao Decreto nº 18.955, de 22 de dezembro de 1997, que regulamenta o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS.
O Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do parágrafo único do art. 105 da Lei Orgânica do Distrito Federal; e tendo em vista o disposto no § 6º do art. 8º da Lei Complementar Federal nº 87, de 13 de setembro de 1996; no § 6º do art. 6º da Lei nº 1.254 , de 8 de novembro de 1996; e no art. 323 do Decreto nº 18.955 , de 22 de dezembro de 1997,
Resolve:
Art. 1º A Portaria nº 140, de 27 de abril de 2022, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"ANEXO I PREÇO FINAL UTILIZADO COMO BASE DE CÁLCULO PARA CERVEJA (R$ POR UNIDADE)
| Marca | Nome | Embalagem | Tipo | Volume | Valor |
| ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| Dusza | Dusza IPA | Garrafa de Vidro | Descartável | de 361 a 660 ml | 14,90 |
| Dusza | Dusza Pale Ale | Garrafa de Vidro | Descartável | de 361 a 660 ml | 12,90 |
| Dusza | Dusza Pilsner | Garrafa de Vidro | Descartável | de 361 a 660 ml | 12,90 |
| Dusza | Dusza WeissBier | Garrafa de Vidro | Descartável | de 361 a 660 ml | 12,90 |
| Dusza | Dusza Witbier | Garrafa de Vidro | Descartável | de 361 a 660 ml | 12,90 |
| ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| Petrópolis | Itaipava 100% Malte | Lata | Descartável | até 270 ml | 2,47 |
| ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| Potiguar | Potiguar Cerveja de Vinho | Garrafa PET | Descartável | de 661 a 1000 ml | 11,00 |
| ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| Prius Prime | Prius Baku | Lata | Descartável | de 361 a 660 ml | 14,61 |
| Prius Prime | Prius Jorogumo | Lata | Descartável | de 361 a 660 ml | 14,61 |
| Prius Prime | Prius Karakasa | Garrafa de Vidro | Descartável | de 361 a 660 ml | 14,13 |
| Prius Prime | Prius Kitsune | Garrafa de Vidro | Descartável | de 361 a 660 ml | 14,13 |
| Prius Prime | Prius Momotaro | Garrafa de Vidro | Retornável | de 361 a 660 ml | 12,21 |
| Prius Prime | Prius Namazu | Garrafa de Vidro | Descartável | de 361 a 660 ml | 12,21 |
| Prius Prime | Prius Prime Apa | Garrafa de Vidro | Descartável | de 251 a 360 ml | 9,33 |
| Prius Prime | Prius Prime Apa Ginjo | Garrafa de Vidro | Descartável | de 361 a 660 ml | 14,13 |
| Prius Prime | Prius Prime Brut Ipa Ginjo | Lata | Descartável | de 361 a 660 ml | 14,61 |
| Prius Prime | Prius Prime Ipa | Garrafa de Vidro | Descartável | de 251 a 360 ml | 9,33 |
| Prius Prime | Prius Prime Ipa Ginjo | Garrafa de Vidro | Descartável | de 361 a 660 ml | 14,13 |
| Prius Prime | Prius Prime Kölsch | Garrafa de Vidro | Descartável | de 251 a 360 ml | 7,88 |
| Prius Prime | Prius Prime Kölsch Ginjo | Garrafa de Vidro | Descartável | de 361 a 660 ml | 12,21 |
| Prius Prime | Prius Prime Sour Ginjo | Lata | Descartável | de 361 a 660 ml | 14,61 |
| Prius Prime | Prius Prime Weiss | Garrafa de Vidro | Descartável | de 251 a 360 ml | 7,88 |
| Prius Prime | Prius Prime Weiss Ginjo | Garrafa de Vidro | Descartável | de 361 a 660 ml | 12,21 |
| ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
" (NR)
"ANEXO III PREÇO FINAL UTILIZADO COMO BASE DE CÁLCULO PARA REFRIGERANTE (R$ POR UNIDADE)
| Marca | Nome | Embalagem | Tipo | Volume | Valor |
| ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| Coca-Cola | Coca-Cola | PET | Descartável | 2 litros | 7,11 |
| ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
" (NR)
"ANEXO VI PREÇO FINAL UTILIZADO COMO BASE DE CÁLCULO DO ICMS PARA ÁGUA MINERAL (R$ POR UNIDADE)
| Embalagem | Tipo | Gaseificação | Origem | Volume | Valor |
| ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| Vidro | Descartável | com gás | Importado | de 501 a 600 ml | 8,80 |
| Vidro | Descartável | com gás | Importado | de 601 a 1000 ml | 11,46 |
| ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
" (NR)
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ ITAMAR FEITOSA
Domine os temas por trás desta notícia
Cursos práticos para aprofundar seus conhecimentos em folha, tributos, obrigações fiscais e rotinas contábeis.