Portaria SECEX Nº 492 DE 30/04/2026
Altera a Portaria Secex nº 72, de 18 de dezembro de 2020, para estabelecer critérios para alocação de cotas para exportação determinadas pelo Acordo Provisório de Comércio entre o Mercado Comum do Sul (Mercosul) e seus Estados Partes, de um lado, e a União Europeia (UE), de outro, assinado em Assunção, Paraguai, em 17 de janeiro de 2026.
A SECRETÁRIA DE COMÉRCIO EXTERIOR, DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 20,
incisos I e XVI, do Anexo I ao Decreto nº 11.427, de 2 de março de 2023, e considerando o disposto no Acordo Provisório de Comércio entre o Mercosul e seus Estados Partes, de um lado, e a União Europeia, de outro, assinado em Assunção, Paraguai, em 17 de janeiro de 2026, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 14, de 17 de março de 2026, e promulgado pelo Decreto nº 12.953, de 28 de abril de 2026, resolve:
Art. 1º A Portaria Secex nº 72, de 18 de dezembro de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 41. A Cota Açúcar, concedida pela União Europeia ou pelo Reino Unido, por meio do Regulamento (CE) 891/2009, de 2009, e do Regulamento de Execução (EU)
2017/1085, de 2017, pelo Regulamento de Execução 2019/386, de 2019, pelo Regulamento de Execução 2020/761, de 17 de dezembro de 2019, pelo The Customs (Tariff Quotas) (EU Exit) Regulations 2020, de 15 de dezembro de 2020, e pelo Memorando de Entendimento (MoU), assinado em 17 de novembro de 2022, entre o Brasil e o Reino Unido, pela Decisão (EU) 2023/1056 do Conselho, de 25 de maio de 2023, pelo Regulamento de Execução 2023/1629 da Comissão, de 9 de agosto de 2023, e pelo Acordo Provisório de Comércio entre o Mercado Comum do Sul (Mercosul) e seus Estados Partes, de um lado, e a União Europeia (UE), de outro, assinado em Assunção, Paraguai, em 17 de janeiro de 2026 compreende os seguintes tipos de cota, seus países de destino, seus respectivos contingentes anuais, e tarifas específicas aplicáveis
| CLASSIFICAÇÃO NCM | DESCRIÇÃO NCM | ANO-COTA | CONTINGENTE | TARIFA INTRACOTA |
| 1701.13.00 e 1701.14.00 | Açúcar de cana mencionado na Nota de subposição 2 do presente Capítulo; e Outros açúcares de cana. | 2025/2026 | 363.654 toneladas, por ano, para a União Europeia. | Até 30/04/2026, € 98/tonelada para a União Europeia, para todo o montante da cota. |
| A partir de 1º/05/2026, tarifa zero para a União Europeia, para o montante de até 75.000 toneladas, e € 98/tonelada para a União Europeia, para o montante acima de 75.000 toneladas e até 363.654 toneladas | ||||
| 1701.13.00 e 1701.14.00 | Açúcar de cana mencionado na Nota de subposição 2 do presente Capítulo; e Outros açúcares de cana. | A partir de 2026/2027 | 363.654 toneladas, por ano, para a União Europeia. | Tarifa zero para a União Europeia, para o montante de até 180.000 toneladas, e € 98/tonelada para a União Europeia, para o montante acima de 180.000 toneladas e até 363.654 toneladas. |
| 1701.13.00 e 1701.14.00 | Açúcar de cana mencionado na Nota de subposição 2 do presente Capítulo; e Outros açúcares de cana | A partir de 2025/2026 | 46.571 toneladas, por ano, para o Reino Unido. | £ 82/tonelada |
" (NR)
"Art. 102-A As cotas de exportação do Mercosul para a União Europeia, para o período de 1º de maio a 31 de dezembro de 2026, decorrentes do Acordo Provisório
de Comércio entre o Mercosul e seus Estados Partes, de um lado, e a União Europeia, de outro, assinado em Assunção, Paraguai, em 17 de janeiro de 2026, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 14, de 17 de março de 2026, e promulgado pelo Decreto nº 12.953, de 28 de abril de 2026, compreendem os seguintes produtos específicos:
| Produto (Código da Cota) | NCM | Cota Pro-rata (8 meses) - 2026 | Unidade de medida | Tarifa intracota - 2026 | Cota máxima por operação (tonelada métrica) |
| Carne Bovina Fresca (TRQ- BF1) | 02011000, 02012010, 02012020, 02012090, 02013000, 02061000 | 6.050 | Tonelada - Equivalente em peso em carcaça | 7,50% | 35 |
Carne Bovina Congelada | 02021000, 02022090, 02022010, 02022020, 02023000, 02062910, 02062990, 02102000, 16025000, 16029000 | .4.950 | Tonelada - Equivalente em peso em carcaça | 7,50% | 35 |
| .Carne Suína (TRQ-PK) | 02031100, 02031200, 02031900, 02032100, 02032200, 02032900, 02101100, 02101200, 02101900, 16024100, 16024200, 16024900, 16029000 | 2.778 | Tonelada - Equivalente em peso em carcaça | 83 EUR/t | 35 |
| Aves Desossadas (TRQ-PY 1) | 02071300, 02071411, 02071413, 02071419, 02071422, 02071429, 02071431, 02071432, 02071433, 02071434, 02071439, 02072600, 02072700, 02074400, 02074500, 02075400, 02075500, 02076000, 02109200, 16023100, 16023210, 16023290, 16023220, 16023230, 16023900 | 10.000 | Tonelada - Equivalente em peso em carcaça | 0% | 35 |
| Aves com Osso (TRQ-PY 2) | 02071100, 02071210, 02071220, 02071300, 02071412, 02071421, 02071423, 02071424, 02072400, 02072500, 02072600, 02072700, 02074100, 02074200, 02074400, 02074500, 02075100, 02075200, 02075400, 02075500, 02076000, 02099000 | .10.000 | Tonelada - Equivalente em peso em carcaça | 0% | 35 |
| Leite em pó (TRQ-MP) | 04021090, 04021010, 04022130, 04022120, 04022110, 04022920, 04022910, 04022930 | 667 | Tonelada métrica | 10% | 35 |
| Queijos (TRQ-CE) | 04061090, 04061010, 04062000, 04063000, 04064000, 04069010, 04069030, 04069020, 04069090 | 2.000 | Tonelada métrica | 10% | 35 |
| Fórmulas infantis (TRQ-IF) | 19011030, 19011090, 19011010, 19011020 | 333 | Tonelada métrica | 10% | 35 |
| Milho e Sorgo (TRQ-ME) | .10051000, 10059010, 10059090, 10071000, 10079000 | 111.111 | Tonelada métrica | 0% | 7.000 |
| Arroz (TRQ-RE) | 10061091, 10061092, 10061010, 10062010, 10062020, 10063019, 10063011, 10063029, 10063021 | 6.667 | Tonelada métrica | 0% | 250 |
| Outros açúcares (TRQ-OS) | 17023019, 17023020, 17023011, 17024010, 17024020, 17025000, 17026010, 17026020, 17029000, 18061000 | 1.333 | Tonelada métrica | 50% da base | 35 |
| Etanol (TRQ-EL) - Todos os usos | 22071090, 22071010, 22072020, 22072019, 22072011, 22089000 | 22.222 | Tonelada métrica | 6,4 EUR/hl* | 35 |
| *3,4 EUR/hl para etanol desnaturado | |||||
| Mel (TRQ-HY) | 04090000 | 5.000 | Tonelada métrica | 0% | 35 |
| Alho (TRQ-GC) | 07032090, 07032010 | 1.250 | Tonelada métrica | 30% da base | 352 |
| Ovos (TRQ-EG1) | 04081100, 04081900, 04089100, 04089900 | 333 | Tonelada - Equivalente em ovos | 0% | 35 |
| Albuminas de Ovo (TRQ- EG2) | 35021100, 35021900 | 333 | Tonelada - Equivalentes em ovos | 0% | 35 |
| Milho Doce (TRQ-SC) | 20019000, 20049000, 20058000 | 667 | Tonelada métrica | 0% | 35 |
| Rum e Aguardentes (TRQ- RM) | 22084000 | 267 | Tonelada - Equivalente em álcool puro | 0% | 35 |
| Amidos e Féculas (TRQ-SH1) | 11081200, 11081400 | 1.000 | Tonelada métrica | 35 | |
| Derivados de amidos e féculas (TRQ-SH2) | 29054300, 29054400, 35051000, 38246000 | 67 | Tonelada métrica | 0% | 35 |
" (NR)
"Art. 102-B A alocação e o controle dos contingentes tarifários serão realizados pelo Departamento de Operações de Comércio Exterior - Decex, por meio do módulo de Licenças, Permissões, Certificados e Outros Documentos - LPCO do Sistema Integrado de Comércio Exterior - Siscomex.
§ 1º A distribuição das cotas entre os exportadores interessados será realizada pelo critério de ordem de pedido das licenças de exportação no módulo LPCO, observada a disponibilidade de saldo no momento da análise pelo Decex.
§ 2º O pedido de licença de exportação deverá ser instruído com a fatura comercial (invoice) contendo o peso líquido em quilogramas (kg) dos produtos a serem embarcados para o exterior.
§ 3º A quantidade dos produtos consignada em cada pedido de licença de exportação não poderá ultrapassar as cotas máximas por operação referidas no art. 102-A.
§ 4º A licença de exportação de que trata o caput terá validade de 60 (sessenta) dias para vinculação a um item de Declaração Única de Exportação - DUE.
§ 5º A não vinculação da licença de exportação emitida a um item de DUE durante o prazo assinalado no § 4º acarretará o vencimento da autorização concedida, com o consequente estorno do saldo anteriormente alocado para o montante global da cota.
§ 6º A reincidência da situação prevista no § 5º, apurada entre 1º de maio e 31 de dezembro de 2026, implicará o indeferimento dos pedidos de licença de exportação subsequentes apresentados pela mesma empresa no período mencionado.
§ 7º A licença de exportação deverá apresentar peso líquido dos produtos nela consignados correspondente ao peso líquido constante do item da DUE a que estiver vinculada.
§ 8º O item da DUE correspondente à exportação cursada ao amparo desta Subseção deverá ser preenchido com o código de enquadramento 80100.
§ 9º Quando do pedido de licença de exportação dos produtos Carne Bovina (TRQ-BF1 e TRQ-BF2), Carne Suína (TRQ-PK), Aves (TRQ-PY 1, TRQ-PY 2), Ovos (TRQ-EG1), Albumina de Ovo (TRQ-EG2) e Rum (TRQ-RM), o exportador deverá informar as quantidades de cada item mensuradas por peso líquido em quilogramas (kg), ficando a cargo do módulo LPCO a realização da conversão automática e o monitoramento do saldo nas unidades de medida específicas de cada cota, em conformidade com os fatores de conversão constantes do Anexo 02-A, do capítulo 2 - Comércio de Bens, do Acordo Provisório de Comércio entre o Mercosul e seus Estados Partes, de um lado, e a União Europeia, de outro,
assinado em Assunção, Paraguai, em 17 de janeiro de 2026." (NR)
"Art. 102-C. As exportações amparadas pelas cotas de que trata esta Subseção ficam sujeitas, para fins de obtenção do tratamento tarifário preferencial no mercado de destino, à emissão do Certificado de Autorização de Cotas Mercosul, por meio do módulo LPCO.
§ 1º O certificado referido no caput, com assinatura digital, ficará disponível ao exportador no módulo LPCO, após a vinculação da licença da exportação emitida ao respectivo item da DUE e o desembaraço aduaneiro de exportação.
§ 2º A emissão do Certificado de Autorização de Cotas Mercosul não constitui garantia de fruição do tratamento tarifário preferencial na União Europeia." (NR)
Art. 3º A Seção VIII do Capítulo II da Portaria Secex nº 72, de 18 de dezembro de 2020, passa a vigorar com o seguinte enunciado:
"Seção VIII - Das Cotas Outorgadas ao Mercosul Por Terceiros Países ou Grupos de Países" (NR)
Art. 4º A Seção VIII do Capítulo II da Portaria Secex nº 72, de 18 de dezembro de 2020, passa a vigorar acrescida da Subseção I, posicionada imediatamente após o art. 97, com o seguinte enunciado:
"Subseção I - Das Cotas de Exportação no âmbito dos Acordos Mercosul-Israel e Mercosul-Colômbia" (NR)
Art. 5º A Seção VIII do Capítulo II da Portaria Secex nº 72, de 18 de dezembro de 2020, passa a vigorar acrescida da Subseção II, posicionada imediatamente após o parágrafo único do art. 102, com o seguinte enunciado:
"Subseção II - Das Cotas de Exportação no âmbito do Acordo Mercosul-União Europeia″ (NR)
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
TATIANA PRAZERES
Domine os temas por trás desta notícia
Cursos práticos para aprofundar seus conhecimentos em folha, tributos, obrigações fiscais e rotinas contábeis.