A SECRETÁRIA DE COMÉRCIO EXTERIOR, DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelos incisos I e XVI do art. 20 do Anexo I ao Decreto nº 11.427, de 2 de março de 2023, resolve:
Art. 1º A Portaria SECEX nº 72, de 18 de dezembro de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 18. A cota frango, concedida pela União Europeia e pelo Reino Unido, por meio dos Regulamentos (CE) nº 616/2007, de 2007, e nº 1246/2012, de 2012, pelo Regulamento de Execução 2019/386, de 2019, pelo Regulamento de Execução 2020/761, de 17 de dezembro de 2019, pelo The Customs (Tariff Quotas) (EU Exit) Regulations 2020, de 15 de dezembro de 2020, e pelo Memorando de Entendimento (MoU), assinado em 17 de novembro de 2022, entre o Brasil e o Reino Unido, compreende as seguintes cotas específicas, seus respectivos contingentes anuais, países de destino e tarifas específicas e ad valorem aplicáveis:
Classificação NCM | Descrição | Contingente | Tarifa intracota |
0210.99.11 | Exclusivamente outras carnes de aves, salgadas ou em salmoura | 129.930 toneladas, por ano, para a União Europeia; e 46.310 toneladas, por ano, para o Reino Unido. | 15,4% |
1602.31.00 | Outras preparações de carnes de peru | 89.950 toneladas, por ano, para a União Europeia; e 533 toneladas, por ano, para o Reino Unido. | 8,5% |
1602.32.10 | Outras preparações de galos ou de galinhas com conteúdo de carne ou de miudezas superior ou igual a 57%, em peso, não cozidas. | 10.969 toneladas, por ano, para a União Europeia; e 2.000 toneladas, por ano, para o Reino Unido. | 630 €/t para a União Europeia; e £527.23 para o Reino Unido |
1602.32.20 | Outras preparações de galos ou de galinhas com conteúdo de carne ou de miudezas superior ou igual a 57% (cinquenta e sete por cento) em peso, cozidas. | 52.665 toneladas, por ano, para a União Europeia; e 42.024 toneladas, por ano, para o Reino Unido. | 8% |
1602.32.30 | Outras preparações de galos ou de galinhas com conteúdo de carne ou de miudezas superior ou igual a 25% e inferior a 57%, em peso. | 59.699 toneladas, por ano, para a União Europeia; e 3.562 toneladas, por ano, para o Reino Unido. | 10,9% |
1602.32.90 | Outras preparações de galos ou de galinhas. | 163 toneladas, por ano, para a União Europeia. | 10,9% |
" (NR)
"Art. 41. A Cota Açúcar, concedida pela União Europeia ou pelo Reino Unido, por meio do Regulamento (CE) 891/2009, de 2009, e do Regulamento de Execução (EU) 2017/1085, de 2017, pelo Regulamento de Execução 2019/386, de 2019, pelo Regulamento de Execução 2020/761, de 17 de dezembro de 2019, pelo The Customs (Tariff Quotas) (EU Exit) Regulations 2020, de 15 de dezembro de 2020, e pelo Memorando de Entendimento (MoU), assinado em 17 de novembro de 2022, entre o Brasil e o Reino Unido, compreende os seguintes tipos de cota, seus países de destino, seus respectivos contingentes anuais, e tarifas específicas aplicáveis:
Tipo da Cota | Ano-Cota | Contingente (toneladas) | Tarifa intracota (Euros/tonelada) |
09.4318 | Até 2023/2024 | 308.518 para a União Europeia; e 46.571 para o Reino Unido. | 98 €/t para a União Europeia; e £82/t para o Reino Unido |
A partir de 2024/2025 | 380.555 para a União Europeia; e 46.571 para o Reino Unido. | ||
09.4329 | 2022/2023 | 54.028 para a União Europeia. | 11 €/t |
09.4330 | 2022/2023 | 18.009 para a União Europeia. | 54 €/t |
2023/2024 | 54.028 para a União Europeia. |
"(NR)
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor no dia 1º de julho de 2023.
TATIANA LACERDA PRAZERES