O Chefe do Departamento de Estatísticas (DSTAT), no uso das atribuições que lhe confere o art. 23, inciso I, alínea "a", combinado com o art. 103, inciso I, do Regimento Interno do Banco Central do Brasil, anexo à Resolução BCB nº 340, de 21 de setembro de 2023, e tendo em vista o disposto na Resolução BCB nº 74, de 23 de fevereiro de 2021, com a redação dada pela Resolução BCB nº 101, de 2 de junho de 2021,
Resolve :
Art. 1º As informações referentes às datas-bases de janeiro e de fevereiro de 2025, de que trata o art. 1º da Resolução BCB nº 74, de 23 de fevereiro de 2021, poderão ser encaminhadas com até 2 (dois) dias de acréscimo às datas-limites definidas no Anexo da Instrução Normativa BCB nº 114, de 15 de junho de 2021.
Parágrafo único. Para a remessa das informações referentes às datas-bases a partir de março de 2025, permanecem válidas as datas-limites definidas no Anexo da Instrução Normativa mencionada no caput.
Art. 2º A Instrução Normativa BCB nº 114, de 15 de junho de 2021, passa a vigorar com seu Anexo alterado na forma do anexo a esta Instrução Normativa BCB.
Art. 3º Esta Instrução Normativa BCB entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos, no caso do artigo 1º, a partir de 1º de janeiro de 2025.
FERNANDO ALBERTO G SAMPAIO C ROCHA
ANEXO
Anexo à Instrução Normativa BCB nº 114, de 15 de junho de 2021.
(NR: exclusão do documento 8031)
Documento | Arquivo STA | Nome | Data-limite* | Instituições financeiras** |
8010 | AETF010 | Financiamentos concedidos | Dia 18 | UBDKIFJASWERLMNZ |
8011 | AETF011 | Depósitos de poupança | Dia 18 | UBSELMZ |
8012 | AETF012 | Depósitos a prazo | Dia 18 | UBDIFSWERLMNZ |
8013 | AETF013 | Dívida em tarifas bancárias dos entes públicos | Dia 18 | UBDKIFJASWERLMNZ |
8014 | AETF014 | Programas sociais - Valores a receber ou pagar | Dia 18 | UBDKIFJASWERLMNZ |
8015 | AETF015 | Outras operações ativas com o setor público | Dia 18 | UBDKIFJACTSWERLMNHZ |
8016 | AETF016 | Outras operações passivas com o setor público | Dia 18 | UBDKIFJACTSWERLMNHZ |
8017 | AETF017 | Depósitos judiciais e administrativos repassados aos entes públicos | Dia 18 | UBELM |
8018 | AETF018 | Depósitos à vista | Dia 18 | UBDKIFSWERLMNZ |
8019 | AETF019 | Saldos de tributos recebidos a recolher, por CNPJ (dados registrados no passivo da instituição) | Dia 18 | UBDKIFJACTSWERLMNYZ |
8030 | AETF030 | Refinanciamento de dívidas ao amparo da Lei 8.727/1993 | Dia 10 | L |
8032 | AETF032 | Refinanciamento de dívidas ao amparo da Lei 9.496/1997 ou Medida Provisória 2.185/2001 | Dia 10 | L |
8033 | AETF033 | Registros em conta de compensação | Dia 18 | L |
8034 | AETF034 | Depósito em moedas estrangeiras | Dia 18 | L |
8040 | AETF040 | Informações sobre o FGTS | Dia 18 | M |
8043 | AETF043 | Carteira de Saneamento e Desenvolvimento Urbano - Operações cedidas à União - MP 2.196/2001 | Dia 18 | M |
8060 | AETF060 | BNDES - Detalhamento de contas COSIF | Dia 18 | N |
8061 | AETF061 | BNDES - Equalização FINAME | Dia 18 | N |
8070 | AETF070 | Fundos Públicos | Dia 18 | Banco do Nordeste do Brasil, Banco da Amazônia S.A e M (Caixa Econômica Federal) |
* Data-limite do mês seguinte ao da respectiva data-base para envio do documento.
** Códigos que identificam o tipo de instituição financeira que deve fornecer a informação, conforme apresentado no Manual do COSIF.