Decreto Nº 12127 DE 31/07/2024
Altera o Decreto nº 7.212, de 15 de junho de 2010, para retomar a política de aumento da alíquota específica do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI incidente sobre cigarros e do preço mínimo de venda desses produtos no varejo.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos art. 17 e art. 20 da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011,
DECRETA:
Art. 1º O Decreto nº 7.212, de 15 de junho de 2010, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 212-B. .......
......
§ 1º ......
Vigência | Alíquotas | ||
Ad valorem (%) | Específica (R$) | ||
Maço | Box | ||
1/12/2011 a 30/04/2012 | 0% | R$ 0,80 | R$ 1,15 |
1/5/2012 a 31/12/2012 | 40,00% | R$ 0,90 | R$ 1,20 |
1/1/2013 a 31/12/2013 | 47,00% | R$ 1,05 | R$ 1,25 |
1/1/2014 a 31/12/2014 | 54,00% | R$ 1,20 | R$ 1,30 |
1/1/2015 a 30/4/2016 | 60,00% | R$ 1,30 | R$ 1,30 |
1/5/2016 a 30/11/2016 | 63,30% | R$ 1,40 | R$ 1,40 |
1/12/2016 a 31/10/2024 | 66,70% | R$ 1,50 | R$ 1,50 |
A partir de 1/11/2024 | 66,70% | R$ 2,25 | R$ 2,25 |
......" (NR)
"Art. 220-A. .......
Vigência | Valor por vintena (R$) |
1/5/2012 a 31/12/2012 | R$ 3,00 |
1/1/2013 a 31/12/2013 | R$ 3,50 |
1/1/2014 a 31/12/2014 | R$ 4,00 |
1/1/2015 a 30/4/2016 | R$ 4,50 |
1/5/2016 a 31/8/2024 | R$ 5,00 |
A partir de 1/9/2024 | R$ 6,50 |
......" (NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de julho de 2024; 203º da Independência e 136º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Dario Carnevalli Durigan
Presidente da República Federativa do Brasil
Domine os temas por trás desta notícia
Cursos práticos para aprofundar seus conhecimentos em folha, tributos, obrigações fiscais e rotinas contábeis.