O Diretor da Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso XIII do art. 12 e o art. 35 do Regimento da Comissão Técnica Permanente do ICMS - COTEPE/ICMS, de 12 de dezembro de 1997, por este ato, tendo em vista o disposto no § 6º da cláusula décima do Convênio ICMS nº 199, de 22 de dezembro de 2022, e no § 6º da cláusula décima do Convênio ICMS nº 15, de 31 de março de 2023,
CONSIDERANDO as solicitações recebidas da Secretaria de Estado de Fazenda de Alagoas, São Paulo, e da Secretaria de Estado de Fazenda de Pernambuco, nos dias 19 e 23 de maio de 2023, registradas no Processo SEI nº 12004.100550/2023-71, torna público:
Art. 1º Os dispositivos a seguir indicados ficam acrescidos ao Anexo II do Ato COTEPE/ICMS nº 43, de 27 de abril de 2023, com as seguintes redações:
I - o campo referente ao Estado de Alagoas, com o item 1:
ALAGOAS | |||||||
ITEM | UF | TIPO DE COMBUSTÍVEL (Diesel, B100, GLP, Gasolina, EAC) | TIPO DE DIFERIMENTO (IMPORTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA) | CNPJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL | RAZÃO SOCIAL | DATA DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CONCESSÃO |
1 | AL | Diesel, GLP, Gasolina | TRANSFERÊNCIA | 33.000.167/1045-86 | 24061667-7 | PETROLEO BRASILEIRO S.A | 1º.05.2023 para diesel e GLP; 1º.06.2023 para gasolina |
"
II - o campo referente ao Estado de Pernambuco, com os itens 1 e 2:
"
PERNAMBUCO | |||||||
ITEM | UF | TIPO DE COMBUSTÍVEL (Diesel, B100, GLP, Gasolina, EAC) | TIPO DE DIFERIMENTO (IMPORTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA) | CNPJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL | RAZÃO SOCIAL | DATA DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CONCESSÃO |
1 | PE | Diesel, GLP, Gasolina | IMPORTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA | 33.000.167/1111-08 | 0140241-28 | PETROLEO BRASILEIRO S.A | 1º.05.2023 |
2 | PE | Diesel, GLP, Gasolina | TRANSFERÊNCIA | 41.777.706/0007-37 | 1031740-60 | REFINARIA DE MATARIPE S/A | 1º.05.2023 |
";
III - o campo referente ao Estado de São Paulo, com os itens 1 a 16:
"
SÃO PAULO | |||||||
ITEM | UF | TIPO DE COMBUSTÍVEL (Diesel, B100, GLP, Gasolina, EAC) | TIPO DE DIFERIMENTO (IMPORTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA) | CNPJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL | RAZÃO SOCIAL | DATA DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CONCESSÃO |
1 | SP | Diesel, GLP e Gasolina | IMPORTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA | 33.000.167/0014-26 | 582329628119 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | 1º.05.2023 para diesel e GLP; 1º.06.2023 para gasolina. |
2 | SP | Diesel, GLP e Gasolina | IMPORTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA | 33.000.167/0121-18 | 254131407110 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | 1º.05.2023 para diesel e GLP; 1º.06.2023 para gasolina. |
3 | SP | Diesel, GLP e Gasolina | IMPORTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA | 33.000.167/0147-57 | 283001526117 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | 1º.05.2023 para diesel e GLP; 1º.06.2023 para gasolina. |
4 | SP | Diesel, GLP e Gasolina | IMPORTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA | 33.000.167/0221-80 | 276119010115 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | 1º.05.2023 para diesel e GLP; 1º.06.2023 para gasolina. |
5 | SP | Diesel, GLP e Gasolina | IMPORTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA | 33.000.167/0380-01 | 798470363111 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | 1º.05.2023 para diesel e GLP; 1º.06.2023 para gasolina. |
6 | SP | Diesel, GLP e Gasolina | IMPORTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA | 33.000.167/0603-50 | 633030312114 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | 1º.05.2023 para diesel e GLP; 1º.06.2023 para gasolina. |
7 | SP | Diesel, GLP e Gasolina | IMPORTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA | 33.000.167/0643-47 | 513000018111 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | 1º.05.2023 para diesel e GLP; 1º.06.2023 para gasolina. |
8 | SP | Diesel, GLP e Gasolina | IMPORTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA | 33.000.167/0661-29 | 654001349110 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | 1º.05.2023 para diesel e GLP; 1º.06.2023 para gasolina. |
9 | SP | Diesel, GLP e Gasolina | IMPORTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA | 33.000.167/0794-50 | 206006225111 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | 1º.05.2023 para diesel e GLP; 1º.06.2023 para gasolina. |
10 | SP | Diesel, GLP e Gasolina | IMPORTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA | 33.000.167/0822-48 | 645032876116 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | 1º.05.2023 para diesel e GLP; 1º.06.2023 para gasolina. |
11 | SP | Diesel, GLP e Gasolina | IMPORTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA | 33.000.167/0852-63 | 442015107111 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | 1º.05.2023 para diesel e GLP; 1º.06.2023 para gasolina. |
12 | SP | Diesel, GLP e Gasolina | IMPORTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA | 33.000.167/0895-01 | 633123979110 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | 1º.05.2023 para diesel e GLP; 1º.06.2023 para gasolina. |
13 | SP | Diesel, GLP e Gasolina | IMPORTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA | 33.000.167/0955-79 | 283010180111 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | 1º.05.2023 para diesel e GLP; 1º.06.2023 para gasolina. |
14 | SP | Diesel, GLP e Gasolina | IMPORTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA | 33.000.167/0956-50 | 636052948117 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | 1º.05.2023 para diesel e GLP; 1º.06.2023 para gasolina. |
15 | SP | Diesel, GLP e Gasolina | IMPORTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA | 33.000.167/1058-09 | 331005309119 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | 1º.05.2023 para diesel e GLP; 1º.06.2023 para gasolina. |
16 | SP | Diesel, GLP e Gasolina | IMPORTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA | 33.000.167/1090-30 | 336163589110 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | 1º.05.2023 para diesel e GLP; 1º.06.2023 para gasolina. |
".
Art. 2º Este ato entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União.
CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO OLIVEIRA