O SECRETÁRIO DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 859 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 13.640, de 13 de novembro de 1997,
CONSIDERANDO a necessidade de promover ajustes nos valores da base de cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com aguardente de cana e de melaço adaptando-os à atual realidade de mercado,
CONSIDERANDO a solicitação da empresa AGROINDÚSTRIA VALE VERDE LTDA – ME, CNPJ 15.722.047/0001-36, protocolada no SEI sob n° 00310174.000059/2022-17, para alterações dos preços de referência de seus produtos, utilizados para a base de cálculo do ICMS devido por substituição tributária,
RESOLVE:
Cláusula primeira. Acrescentar os itens 112 a 129 ao Anexo Único do Ato Homologatório n° 006/2020-GS/SET, de 22 de setembro 2020, conforme quadro abaixo:
ITEM | NOMENCLATURA | VOLUME (ML) | PMPF (R$) |
112 | Cachaça Prata | 500 ML | 16,50 |
113 | Cachaça Umburana | 500 ML | 19,80 |
114 | Cachaça Blend 5 madeiras | 500 ML | 21,60 |
115 | Cachaça Carvalho | 500 ML | 21,15 |
116 | Bebida Mista Cravo E Canela | 500 ML | 22,50 |
117 | CACHAÇA Blend 5 madeiras | 275 ML | 10,00 |
118 | Cachaça Umburana | 275 ML | 9,50 |
119 | Cachaça Prata | 275 ML | 9,00 |
120 | Cachaça Carvalho reserva | 750 ML | 60,00 |
121 | kit com 03 unid. (prata, umburana e blend) | 275 ML | 36,00 |
122 | kit com 02 unid. (prata e blend) | 500 ML | 45,00 |
123 | kit com 02 unid. (prata e carvalho | 500 ML | 45,00 |
124 | kit com 02 unid. (prata e cravo e canela) | 500 ML | 46,00 |
125 | kit com 02 unid. (prata e umburana | 500 ML | 44,00 |
126 | VODKA | 275 ML | 8,00 |
127 | VODKA | 500 ML | 16,00 |
128 | VODKA | 750 ML | 22,00 |
129 | GIN | 750 ML | 50,00 |
Cláusula segunda. Este Ato Homologatório entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Secretário de Estado da Tributação, em Natal, 11 de maio de 2022.
CARLOS EDUARDO XAVIER
Secretário de Estado da Tributação