O Secretário-Executivo da Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento do CONFAZ;
Considerando o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS nº 110, de 28 de setembro de 2007;
Considerando as informações recebidas das unidades federadas, constantes no processo SEI nº 12004.000539/2024-93, TORNA PÚBLICO que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 16 de junho de 2024, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no Convênio ICMS nº 110/07:
ITEM | UF | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
1 | AC | 4,7304 | |||||
2 | AL | 3,4910 | *4,5723 | *4,7666 | |||
3 | AM | *4,3276 | 2,9531 | 1,9289 | |||
4 | AP | 4,9900 | |||||
5 | BA | 4,5900 | 3,6940 | ||||
6 | CE | 4,5813 | 4,9963 | ||||
7 | DF | *3,9300 | 6,7800 | ||||
8 | ES | *4,1702 | **5,0115 | ||||
9 | GO | *3,6598 | |||||
10 | MA | *4,4600 | |||||
11 | MG | 5,9864 | 4,2091 | 4,9028 | |||
12 | MS | 5,8313 | 3,7522 | 4,2195 | |||
13 | MT | 6,9724 | 3,7004 | 3,5400 | 3,3000 | ||
14 | PA | 4,3230 | |||||
15 | PB | *4,9567 | *4,3328 | *4,7922 | 4,9693 | 4,9693 | |
16 | PE | *4,5200 | |||||
17 | PI | 7,2000 | 4,1000 | ||||
18 | PR | 3,8640 | 5,0500 | ||||
19 | RJ | 2,4456 | *4,1600 | *4,5800 | |||
20 | RN | 4,9100 | 5,1500 | ||||
21 | RO | 4,7020 | 4,0864 | ||||
22 | RR | 7,3440 | 4,7740 | ||||
23 | RS | 4,1632 | 4,5461 | ||||
24 | SC | 4,3700 | 4,9900 | ||||
25 | SE | *5,6420 | *4,7620 | 4,8850 | |||
26 | SP | 3,6800 | |||||
27 | TO | 7,5600 | 4,3200 |
Notas Explicativas:
a) * valores alterados de PMPF;
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução.
CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO OLIVEIRA