O Diretor da Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento do CONFAZ;
CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS nº 110, de 28 de setembro de 2007;
CONSIDERANDO as informações recebidas das unidades federadas, constantes no processo SEI nº 12004.101209/2023-33, TORNA PÚBLICO que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 16 de outubro de 2023, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no Convênio ICMS nº 110/07:
ITEM | UF | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
1 | AC | 4,7620 | |||||
2 | AL | 3,4910 | **4,6462 | **4,7368 | |||
3 | AM | **4,5900 | 2,9300 | 1,8808 | |||
4 | AP | 5,5900 | |||||
5 | BA | 4,5900 | 3,6940 | ||||
6 | CE | 4,7000 | 4,6400 | ||||
7 | DF | **3,7700 | 6,6900 | ||||
8 | ES | **4,1691 | **4,8530 | ||||
9 | GO | *3,5535 | |||||
10 | MA | 4,4700 | |||||
11 | MG | 5,0739 | 3,8006 | 4,6415 | |||
12 | MS | 3,5839 | 3,5733 | 3,4598 | |||
13 | MT | 6,3120 | 3,4944 | 3,5400 | 3,3000 | ||
14 | PA | **4,5652 | |||||
15 | PB | *5,2727 | **4,2911 | **4,5474 | 6,8463 | 6,8463 | |
16 | PE | 4,4100 | |||||
17 | PI | 7,2000 | 4,4900 | ||||
18 | PR | 3,8400 | 5,0800 | ||||
19 | RJ | 2,4456 | **4,0400 | *4,3900 | |||
20 | RN | 4,7300 | 4,7800 | ||||
21 | RO | 4,8900 | 4,0864 | ||||
22 | RR | 7,0770 | 4,9030 | ||||
23 | RS | 4,4924 | 4,5614 | ||||
24 | SC | 4,4900 | 5,1000 | ||||
25 | SE | 4,8660 | 4,6560 | 4,9490 | |||
26 | SP | 3,4800 | |||||
27 | TO | 7,0200 | 4,6400 |
Notas Explicativas:
a) * valores alterados de PMPF;
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução.
CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO OLIVEIRA