O Secretário-Executivo da Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento do CONFAZ;
CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS nº 110, de 28 de setembro de 2007;
CONSIDERANDO as informações recebidas das unidades federadas, constantes no processo SEI nº 12004.000430/2024-56, TORNA PÚBLICO que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 16 de maio de 2024, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no Convênio ICMS nº 110/07:
ITEM | UF | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
1 | AC | - | 4,7284 | - | - | - | - |
2 | AL | 3,4910 | *4,4453 | *4,7659 | - | - | - |
3 | AM | - | **4,2884 | *2,9530 | 1,9264 | - | - |
4 | AP | - | 5,1900 | - | - | - | - |
5 | BA | - | 4,5900 | 3,6940 | - | - | - |
6 | CE | - | 4,4637 | 4,9963 | - | - | - |
7 | DF | - | *4,0300 | 6,7800 | - | - | - |
8 | ES | - | *4,1569 | *5,0195 | - | - | - |
9 | GO | - | 3,7652 | - | - | - | - |
10 | MA | - | 4,2200 | - | - | - | - |
11 | MG | 5,9864 | 3,9886 | 4,8843 | - | - | - |
12 | MS | 5,7347 | 3,6814 | 4,2462 | - | - | - |
13 | MT | 6,6993 | 3,3204 | 3,5400 | 3,3000 | - | - |
14 | PA | - | *4,3230 | - | - | - | - |
15 | PB | *4,8301 | *4,2114 | *4,7910 | - | *4,9693 | *4,9693 |
16 | PE | - | 4,2800 | - | - | - | - |
17 | PI | 7,2000 | 4,1000 | - | - | - | - |
18 | PR | - | 3,7600 | 5,0690 | - | - | - |
19 | RJ | 2,4456 | *4,1100 | 4,5500 | - | - | - |
20 | RN | - | 4,4700 | 4,7800 | - | - | - |
21 | RO | - | 4,7020 | - | - | 4,0864 | - |
22 | RR | 6,7400 | 4,7800 | - | - | - | - |
23 | RS | - | 4,1632 | 4,5461 | - | - | - |
24 | SC | - | 4,1700 | 4,9900 | - | - | - |
25 | SE | **5,4330 | *4,6860 | **4,8820 | - | - | - |
26 | SP | - | 3,6700 | - | - | - | - |
27 | TO | 7,6100 | 4,0900 | - | - | - | - |
Notas Explicativas:
a) * valores alterados de PMPF;
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução.
CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO OLIVEIRA