O Secretário-Executivo da Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento do CONFAZ;
CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS nº 110, de 28 de setembro de 2007;
CONSIDERANDO as informações recebidas das unidades federadas, constantes no processo SEI nº 12004.000005/2025-48, TORNA PÚBLICO que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 16 de janeiro de 2025, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no Convênio ICMS nº 110/07:
ITEM | UF | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
1 | AC | 5,0939 | |||||
2 | AL | 3,4910 | **4,7507 | *5,0798 | |||
3 | AM | **4,9651 | 3,3676 | 1,9543 | |||
4 | AP | 5,2900 | |||||
5 | BA | 4,5900 | 3,6940 | ||||
6 | CE | 4,8696 | 4,7906 | ||||
7 | DF | *4,0600 | 6,7800 | ||||
8 | ES | *4,3840 | *4,7314 | ||||
9 | GO | 4,1498 | |||||
10 | MA | 4,6300 | |||||
11 | MG | 5,4660 | 4,3363 | 5,0074 | |||
12 | MS | 5,1733 | 4,0017 | 4,6972 | |||
13 | MT | 6,4194 | 3,8756 | 3,5400 | 3,3000 | ||
14 | PA | 4,5905 | |||||
15 | PB | **4,3987 | **3,9832 | *5,1107 | 4,9389 | 4,9389 | |
16 | PE | 4,4600 | |||||
17 | PI | 7,2000 | 4,4000 | ||||
18 | PR | 4,2314 | 4,8824 | ||||
19 | RJ | 2,4456 | *4,4300 | **4,6900 | |||
20 | RN | 4,2300 | 4,9100 | ||||
21 | RO | 5,0870 | 4,0864 | ||||
22 | RR | 6,9070 | 4,9500 | ||||
23 | RS | 4,4774 | 4,5964 | ||||
24 | SC | 4,5300 | 4,9100 | ||||
25 | SE | 4,7220 | 4,3620 | 4,8980 | |||
26 | SP | 3,8900 | |||||
27 | TO | 7,3800 | 4,6400 |
Notas Explicativas:
a) * valores alterados de PMPF;
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução.
RENATA LARISSA SILVESTRE