O Secretário Executivo da Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento do CONFAZ;
CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS nº 110, de 28 de setembro de 2007;
CONSIDERANDO as informações recebidas das unidades federadas, constantes no processo SEI nº 12004.000002/2026-95, TORNA PÚBLICO que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 16 de janeiro de 2026, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no Convênio ICMS nº 110/07:
ITEM | UF | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
1 | AC | 5,1774 | |||||
2 | AL | 3,4910 | **5,1608 | **4,5662 | |||
3 | AM | *5,4442 | 2,9248 | 1,7882 | |||
4 | AP | 5,7900 | |||||
5 | BA | 4,5900 | 3,6940 | ||||
6 | CE | 5,1091 | 5,1334 | ||||
7 | DF | *4,9100 | 6,7800 | ||||
8 | ES | *4,6178 | *4,1714 | ||||
9 | GO | 4,6525 | |||||
10 | MA | **4,6600 | |||||
11 | MG | 5,5204 | 4,4711 | 4,8983 | |||
12 | MS | 4,5294 | 4,1574 | 4,5614 | |||
13 | MT | 6,4170 | 4,3835 | 4,0497 | 3,6700 | ||
14 | PA | 4,8124 | |||||
15 | PB | **4,3294 | *4,2354 | *4,9319 | 4,9389 | 4,9389 | |
16 | PE | 4,4800 | |||||
17 | PI | 5,6800 | 4,6400 | ||||
18 | PR | 4,3006 | 4,7805 | ||||
19 | RJ | 2,4456 | *4,6900 | *4,4000 | |||
20 | RN | 4,4500 | 5,0400 | ||||
21 | RO | 5,0870 | 4,0864 | ||||
22 | RR | 6,8560 | 5,1850 | ||||
23 | RS | 4,6644 | 4,8683 | ||||
24 | SC | 4,6855 | 4,9120 | ||||
25 | SE | 4,5990 | 4,8260 | 4,6820 | |||
26 | SP | 4,2100 | |||||
27 | TO | 6,4500 | 4,8200 | ||||
Notas Explicativas:
a) * valores alterados de PMPF;
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução.
RENATA LARISSA SILVESTRE

