O Secretário-Executivo da Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento do CONFAZ;
CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS nº 110, de 28 de setembro de 2007;
CONSIDERANDO as informações recebidas das unidades federadas, constantes no processo SEI nº 12004.000257/2025-77, TORNA PÚBLICO que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 1° de abril de 2025, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no Convênio ICMS nº 110/07:
ITEM | UF | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
1 | AC | *5,3452 | |||||
2 | AL | 3,4910 | *5,1304 | *4,9726 | |||
3 | AM | 5,4800 | *3,6423 | *2,0294 | |||
4 | AP | 5,5200 | |||||
5 | BA | 4,5900 | 3,6940 | ||||
6 | CE | *5,0501 | 5,1334 | ||||
7 | DF | *4,8500 | 6,7800 | ||||
8 | ES | *4,6151 | **4,4134 | ||||
9 | GO | **4,2482 | |||||
10 | MA | **4,8400 | |||||
11 | MG | **5,7681 | 4,5733 | 4,9675 | |||
12 | MS | **4,1982 | *5,8783 | *4,6001 | |||
13 | MT | 7,0784 | 4,2124 | *4,0497 | 3,6700 | ||
14 | PA | 4,8124 | |||||
15 | PB | **4,8034 | **4,6063 | **5,0709 | 4,9389 | 4,9389 | |
16 | PE | 4,9400 | |||||
17 | PI | 7,2000 | 4,4000 | ||||
18 | PR | **4,5493 | **4,8748 | ||||
19 | RJ | 2,4456 | **4,6500 | *4,6900 | |||
20 | RN | *5,0300 | *4,8200 | ||||
21 | RO | 5,0870 | 4,0864 | ||||
22 | RR | **6,9500 | 5,1300 | ||||
23 | RS | **4,7158 | *4,7149 | ||||
24 | SC | **4,7252 | **5,2057 | ||||
25 | SE | **5,1380 | *4,8610 | *4,8930 | |||
26 | SP | **4,1800 | |||||
27 | TO | *7,7000 | **4,7700 |
Notas Explicativas:
a) * valores alterados de PMPF;
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução.
CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO OLIVEIRA