Ato COTEPE Nº 23 DE 24/08/2026
Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis.
O Secretário-Executivo da Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento do CONFAZ;
CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS nº 110, de 28 de setembro de 2007;
CONSIDERANDO as informações recebidas das unidades federadas, constantes no processo SEI nº 12004.000790/2026-10, TORNA PÚBLICO que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir do dia 1º de setembro de 2026, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no Convênio ICMS nº 110/07:
ITEM | UF | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
1 | AC | - | **4,9896 | - | - | - | - |
2 | AL | 3,4910 | 5,1155 | 4,5764 | - | - | - |
3 | AM | - | **4,8587 | *3,3728 | *1,8332 | - | - |
4 | AP | - | 5,8100 | - | - | - | - |
5 | BA | - | 4,5900 | 3,6940 | - | - | - |
6 | CE | - | 4,9850 | 5,1334 | - | - | - |
7 | DF | - | *4,2900 | 6,7800 | - | - | - |
8 | ES | - | **4,6956 | **4,3478 | - | - | - |
9 | GO | - | 3,9831 | - | - | - | - |
10 | MA | - | **5,0300 | - | - | - | - |
11 | MG | *7,1348 | **4,1574 | 5,1343 | - | - | - |
12 | MS | **6,2847 | **3,9068 | **4,4623 | - | - | - |
13 | MT | **8,2872 | 3,7943 | 4,0497 | 3,6700 | - | - |
14 | PA | - | **4,5793 | - | - | - | - |
15 | PB | 5,4140 | 4,7906 | 5,0388 | - | 4,9389 | 4,9389 |
16 | PE | - | **5,0600 | - | - | - | - |
17 | PI | 5,6800 | 4,6400 | - | - | - | - |
18 | PR | - | **4,0095 | *4,7550 | - | - | - |
19 | RJ | 2,4456 | **4,6900 | *4,5600 | - | - | - |
20 | RN | - | 5,2500 | 5,0300 | - | - | - |
21 | RO | - | 5,3460 | - | - | 4,0864 | - |
22 | RR | **7,8184 | **5,4000 | - | - | - | - |
23 | RS | - | **4,2529 | *5,3406 | - | - | - |
24 | SC | - | **4,3338 | *4,7748 | - | - | - |
25 | SE | 6,7100 | 5,2970 | 4,8090 | - | - | - |
26 | SP | - | **3,6100 | - | - | - | - |
27 | TO | **9,3300 | **5,0400 | - | - | - | - |
Notas Explicativas:
a) * valores alterados de PMPF;
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução.
CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO OLIVEIRA
Domine os temas por trás desta notícia
Cursos práticos para aprofundar seus conhecimentos em folha, tributos, obrigações fiscais e rotinas contábeis.