Ato COTEPE/MVA Nº 2, de 20 de Fevereiro de 2009
Altera a Tabelas II, anexa ao ATO COTEPE/ICMS 21/08, que divulga as margens de valor agregado a que se refere a cláusula oitava do Convênio ICMS 110/07, que dispõe sobre o regime de substituição tributária nas operações com combustíveis e lubrifi
O Secretário Executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso de suas atribuições e considerando o disposto na cláusula oitava do Convênio ICMS 110/07, de 28 de setembro de 2007, torna público que as unidades federadas, a partir de 1º de março de 2009, adotarão as seguintes margens de valor agregado, em relação à Tabela II, de que trata o inciso II do Ato COTEPE/ICMS Nº 21/08, de 25 de junho de 2008.
TABELA II - OPERAÇÕES REALIZADAS POR PRODUTOR NACIONAL DE COMBUSTÍVEIS
UF | Gasolina Automotiva | Óleo Diesel | GLP | Óleo Combustível | Gás Natural Veicular | |||||
Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | |
AC | 101,12% | 166,51% | 41,13% | 84,29% | 136,32% | 180,65% | 41,45% | 76,22% | 30% - | |
AL | 83,73% | 151,68% | 18,52% | 42,80% | 100,53% | 141,60% | 24,46% | 49,95% | 131,71 | - |
AM | 63,93% | 118,57% | 22,24% | 47,28% | 86,48% | 124,67% | - | - | 30% | - |
AP | 68,68% | 124,91% | 19,25% | 43,68% | 72,80% | 96,36% | 50,14% | 80,90% | 30% - | |
BA | 78,60% | 144,66% | 31,79% | 55,05% | 98,32% | 138,97% | 31,46% | 58,38% | 203,53% | - |
CE | 69,94% | 132,80% | 19,16% | 43,56% | 95,61% | 135,68% | 29,76% | 56,34% | 160,63% | 176,33% |
DF | 59,19% | 112,25% | 12,23% | 27,54% | 73,88% | 97,59% | 9,94% | 46,59% | 30% | - |
ES | 89,02% | 158,93% | 23,13% | 39,92% | 54,75% | 86,45% | - | - | 151,58% | - |
GO | 56,46% | 111,43% | 17,54% | 33,56% | 106,72% | 134,91% | 28,47% | 54,78% | 30% | - |
MA | 75,19% | 133,59% | 26,76% | 52,72% | 68,25% | 102,72% | - | - | 30% | - |
MG | 67,81% | 123,74% | 26,18% | 43,38% | 99,26% | 143,00% | 31,37% | 60,21% | 207,40% | - |
MS | 96,03% | 161,38% | 45,36% | 75,13% | 138,39% | 170,90% | 81,47% | 118,64% | 243,30% | - |
MT | 133,85% | 189,97% | 148,92% | 172,91% | 159,50% | 180,32% | 148,92% | 178,91% | 223,41% | - |
PA | 68,00% | 140,00% | 37,92% | 66,17% | 97,38% | 137,81% | 29,76% | 56,34% | 30% - | |
PB | 63,90% | 118,53% | 20,97% | 45,75% | 74,69% | 110,47% | 19,52% | 44,00% | 182,13% | 201,26% |
PE | 84,30% | 145,74% | 19,34% | 45,54% | 92,76% | 119,05% | 30,31% | 57,00% | 168,96% | - |
PI | 57,28% | 109,71% | 15,32% | 38,94% | 89,07% | 127,80% | - | - | 30% | - |
*PR | 63,31% | 120,69% | 25,50% | 42,62% | 98,82% | 125,93% | - | 68,69% | 30,00% | - |
RJ | 83,08% | 161,54% | 42,83% | 64,17% | 48,30% | 68,53% | 49,45% | 84,50% | - | - |
RN | 70,63% | 127,51% | 21,35% | 46,21% | 84,20% | 121,92% | - | - | 201,67% | 207,42% |
RO | 69,77% | 126,35% | 20,13% | 44,74% | 85,15% | 110,40% | 31,35% | 58,25% | 31,35% | 58,25% |
RR | 107,72% | 159,65% | 45,81% | 75,67% | 118,16% | 162,84% | - | - | - | - |
RS | 67,18% | 122,91% | 23,15% | 39,95% | 140,96% | 173,82% | 30,70% | 57,47% | - | - |
SC | 65,84% | 121,12% | 18,12% | 34,23% | 134,96% | 167,00% | 40,80% | 69,64% | 30% - | |
SE | 52,96% | 109,54% | 17,94% | 42,10% | 95,99% | 136,14% | 4,97% | 26,47% | 131,71% | - |
SP | 56,35% | 108,46% | 27,67% | 45,09% | 81,99% | 106,80% | - | - | - | - |
TO | 72,85% | 130,47% | 16,38% | 32,25% | 74,75% | 98,58% | 21,67% | 46,59% | 30% | - |
* MVA's alteradas por este Ato COTEPE/MVA
Este ato entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA.
Domine os temas por trás desta notícia
Cursos práticos para aprofundar seus conhecimentos em folha, tributos, obrigações fiscais e rotinas contábeis.