O Diretor da Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso XIII do art. 12 e o art. 35 do Regimento da Comissão Técnica Permanente do ICMS - COTEPE/ICMS, de 12 de dezembro de 1997, por este ato, tendo em vista o disposto no § 6º da cláusula décima do Convênio ICMS nº 199, de 22 de dezembro de 2022, e no § 6º da cláusula décima do Convênio ICMS nº 15, de 31 de março de 2023,
CONSIDERANDO as solicitações recebidas da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo e da Secretaria da Fazenda do Estado de Sergipe, no dia 6 de julho de 2023, registradas no Processo SEI nº 12004.100550/2023-71, torna público:
Art. 1º Os dispositivos a seguir indicados ficam acrescidos ao Anexo II do Ato COTEPE/ICMS nº 43, de 27 de abril de 2023, com as seguintes redações:
I - o campo referente ao Estado de Sergipe, com os itens 1 e 2:
"
SERGIPE | |||||||
ITEM | UF | TIPO DE COMBUSTÍVEL (Diesel, B100, GLP, Gasolina, EAC) | TIPO DE DIFERIMENTO (IMPORTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA) | CNPJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL | RAZÃO SOCIAL | DATA DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CONCESSÃO |
1 | SE | DIESEL, GLP E GASOLINA | IMPORTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA | 33.000.167/0577-23 | 27.050.998-4 | PETROLEO BRASILEIRO S.A. | 1º.05.2023 |
2 | SE | DIESEL, GLP E GASOLINA | IMPORTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA | 33.000.167/0573-08 | 27.051.068-0 | PETROLEO BRASILEIRO S.A. | 1º.05.2023 |
";
II - os itens 149 a 156 ao campo referente ao Estado de São Paulo:
"
SÃO PAULO | |||||||
ITEM | UF | TIPO DE COMBUSTÍVEL (Diesel, B100, GLP, Gasolina, EAC) | TIPO DE DIFERIMENTO (IMPORTAÇÃO/ TRANSFERÊNCIA) | CNPJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL | RAZÃO SOCIAL | DATA DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CONCESSÃO |
149 | SP | EAC | IMPORTAÇÃO/ TRANSFERÊNCIA | 05.242.560/0001-76 | 327.057.130.110 | Usina Vertente LTDA. | 1º.06.2023 |
150 | SP | EAC | IMPORTAÇÃO/ TRANSFERÊNCIA | 47.080.619/0011-99 | 487.007.761.118 | Tereos Açúcar e Energia Brasil S.A. | 1º.06.2023 |
151 | SP | EAC | IMPORTAÇÃO/ TRANSFERÊNCIA | 47.080.619/0009-74 | 666.000.013.112 | Tereos Açúcar e Energia Brasil S.A. | 1º.06.2023 |
152 | SP | EAC | IMPORTAÇÃO/ TRANSFERÊNCIA | 47.080.619/0030-51 | 681.088.850.110 | Tereos Açúcar e Energia Brasil S.A. | 1º.06.2023 |
153 | SP | EAC | IMPORTAÇÃO/ TRANSFERÊNCIA | 47.080.619/0033-02 | 322.027.590.112 | Tereos Açúcar e Energia Brasil S.A. | 1º.06.2023 |
154 | SP | EAC | IMPORTAÇÃO/ TRANSFERÊNCIA | 47.080.619/0062-39 | 268.025.153.110 | Tereos Açúcar e Energia Brasil S.A. | 1º.06.2023 |
155 | SP | EAC | IMPORTAÇÃO/ TRANSFERÊNCIA | 47.080.619/0061-58 | 543.042.429.119 | Tereos Açúcar e Energia Brasil S.A. | 1º.06.2023 |
156 | SP | EAC | TRANSFERÊNCIA/ OPERAÇÃO INTERNA | 48.295.562/0011-08 | 562.145.016.113 | Usina Alto Alegre S.A -Açúcar e Álcool | 1º.06.2023 |
".
Art. 2º Este ato entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União.
CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO OLIVEIRA