Ato COTEPE/ICMS Nº 68 DE 01/06/2023
Altera o Anexo II do Ato COTEPE/ICMS nº 43/23, que estabelece os requisitos e relaciona os contribuintes beneficiados pelo diferimento previsto no Convênio ICMS nº 199/22 e no Convênio ICMS nº 15/23, no cumprimento de obrigações, que dispõe sobre o regime de tributação monofásica do ICMS a ser aplicado nas operações com combustíveis nos termos da Lei Complementar nº 192, de 11 de março de 2022.
O Diretor da Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso XIII do art. 12 e o art. 35 do Regimento da Comissão Técnica Permanente do ICMS - COTEPE/ICMS, de 12 de dezembro de 1997, por este ato, tendo em vista o disposto no § 6º da cláusula décima do Convênio ICMS nº 199, de 22 de dezembro de 2022, e no § 6º da cláusula décima do Convênio ICMS nº 15, de 31 de março de 2023.
CONSIDERANDO a solicitação recebida da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, no dia 31 de maio de 2023, registrada no Processo SEI nº 12004.100550/2023-71, torna público:
Art. 1º Os itens 4 a 43 ficam acrescidos ao campo referente ao Estado de Minas Gerais do Anexo II do Ato COTEPE/ICMS nº 43, de 27 de abril de 2023, com a seguinte redação:
"
MINAS GERAIS | |||||||
ITEM | UF | TIPO DE COMBUSTÍVEL (Diesel, B100, GLP, Gasolina, EAC) | TIPO DE DIFERIMENTO (IMPORTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA) | CNPJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL | RAZÃO SOCIAL | DATA DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CONCESSÃO |
4 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 05.495.024/0006-97 | 003.087572.00-13 | AGRICOLA PONTE ALTA LTDA | 1º.06.2023 |
5 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 16.617.789/0001-64 | 520.316928.00-26 | AGROPEU-AGRO INDUSTRIAL DE POMPEU S/A | 1º.06.2023 |
6 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 19.818.301/0001-55 | 725.062302.00-90 | ARAPORA BIOENERGIA S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1º.06.2023 |
7 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 07.930.999/0002-06 | 001.003714.01-08 | BAMBUI BIOENERGIA S.A. | 1º.06.2023 |
8 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 12.103.781/0006-33 | 003.561071.00-90 | BCI COMERCIALIZADORA LTDA | 1º.06.2023 |
9 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 08.355.201/0001-13 | 001.051182.00-38 | BIOENERGETICA AROEIRA S.A. | 1º.06.2023 |
10 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 08.793.343/0001-62 | 001.058894.00-62 | BIOENERGETICA VALE DO PARACATU SA | 1º.06.2023 |
11 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 28.144.326/0001-01 | 003.222525.00-57 | CANÁPOLIS AÇÚCAR E ETANOL S.A. | 1º.06.2023 |
12 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 42.865.864/0003-88 | 004.468483.00-98 | CANEX BIO COMBUSTIVEIS LTDA | 1º.06.2023 |
13 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 00.969.790/0005-41 | 035.193694.00-64 | CJ SELECTA S.A. | 1º.06.2023 |
14 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 23.796.998/0001-88 | 705.067162.00-62 | COMPANHIA AGRICOLA PONTENOVENSE | 1º.06.2023 |
15 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 61.149.589/0051-48 | 725.466854.05-09 | COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR, ACUCAR E ALCOOL DO ESTADO DE SAO PAULO. | 1º.06.2023 |
16 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 61.149.589/0052-29 | 725.466854.06-81 | COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR, ACUCAR E ALCOOL DO ESTADO DE SAO PAULO. | 1º.06.2023 |
17 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 03.937.452/0004-35 | 003.166002.00-34 | CRV INDUSTRIAL LTDA. | 1º.06.2023 |
18 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 17.869.587/0001-72 | 118.183204.00-68 | DAMFI - DESTILARIA ANTONIO MONTI FILHO EIRELI | 1º.06.2023 |
19 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 18.054.379/0001-88 | 668.389077.00-21 | DASA- DESTILARIA DE ALCOOL SERRA DOS AIMORES S/A | 1º.06.2023 |
20 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 13.537.735/0002-81 | 001.762466.01-80 | DELTA SUCROENERGIA S.A. | 1º.06.2023 |
21 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 13.537.735/0003-62 | 001.762466.02-61 | DELTA SUCROENERGIA S.A. | 1º.06.2023 |
22 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 19.680.743/0001-88 | 696.448769.00-96 | DESTILARIA CACHOEIRA LTDA. | 1º.06.2023 |
23 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 21.783.238/0001-00 | 363.299979.00-67 | DESTILARIA RIO DO CACHIMBO LTDA. | 1º.06.2023 |
24 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 10.452.413/0001-60 | 001.097855.00-05 | DESTILARIA VEREDAS INDUSTRIA DE ACUCAR E ALCOOL LTDA. | 1º.06.2023 |
25 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 07.455.944/0001-00 | 271.363690.00-15 | FRUTAL BIOENERGIA LTDA. | 1º.06.2023 |
26 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 06.059.962/0001-00 | 334.269820.00-45 | ITAPAGIPE BIOENERGIA LTDA. | 1º.06.2023 |
27 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 08.164.344/0001-48 | 001.012313.00-26 | ITUIUTABA BIOENERGIA LTDA. | 1º.06.2023 |
28 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 29.116.635/0001-30 | 003.082365.00-57 | MINAS BIOENERGIA LTDA. | 1º.06.2023 |
29 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 15.527.906/0029-37 | 001.039931.00-02 | RAIZEN CENTRO-SUL S.A | 1º.06.2023 |
30 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 12.229.415/0010-01 | 344.876699.00-54 | S A USINA CORURIPE ACUCAR E ALCOOL | 1º.06.2023 |
31 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 12.229.415/0014-35 | 114.876699.02-92 | S A USINA CORURIPE ACUCAR E ALCOOL | 1º.06.2023 |
32 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 12.229.415/0016-05 | 742.876699.03-71 | S A USINA CORURIPE ACUCAR E ALCOOL | 1º.06.2023 |
33 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 06.044.698/0008-08 | 325.274255.02-30 | SADA BIO-ENERGIA E AGRICULTURA LTDA. | 1º.06.2023 |
34 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 05.980.986/0001-27 | 577.261983.00-48 | SANTA JULIANA BIOENERGIA LTDA. | 1º.06.2023 |
35 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 07.981.751/0001-85 | 001.009393.00-97 | SANTA VITORIA ACUCAR E ALCOOL LTDA. | 1º.06.2023 |
36 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 19.537.471/0001-61 | 507.378071.00-36 | U.S.A. - USINA SANTO ANGELO LTDA. | 1º.06.2023 |
37 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 08.056.257/0001-77 | 001.009549.00-60 | USINA CERRADAO S.A. | 1º.06.2023 |
38 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 22.587.687/0001-46 | 430.061329.00-90 | USINA MONTE ALEGRE LTDA. | 1º.06.2023 |
39 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 07.674.341/0001-91 | 701.399971.00-30 | USINA UBERABA S/A | 1º.06.2023 |
40 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 07.459.492/0001-27 | 470.354772.00-75 | VALE DO PARACATU BIOENERGIA S.A | 1º.06.2023 |
41 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 08.057.019/0001-86 | 001.009449.00-90 | VALE DO PONTAL ACUCAR E ETANOL LTDA. | 1º.06.2023 |
42 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 08.493.354/0001-27 | 001.028639.00-27 | VALE DO TIJUCO ACUCAR E ALCOOL S.A. | 1º.06.2023 |
43 | MG | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 01.105.558/0001-02 | 363.965125.00-98 | WD AGROINDUSTRIAL LTDA. | 1º.06.2023 |
".
Art. 2º Este ato entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União.
CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO OLIVEIRA
Domine os temas por trás desta notícia
Cursos práticos para aprofundar seus conhecimentos em folha, tributos, obrigações fiscais e rotinas contábeis.