O Diretor da Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso XIII do art. 12 e o art. 35 do Regimento da Comissão Técnica Permanente do ICMS - COTEPE/ICMS, de 12 de dezembro de 1997, por este ato, tendo em vista o disposto no § 6º da cláusula décima do Convênio ICMS nº 199, de 22 de dezembro de 2022, e no § 6º da cláusula décima do Convênio ICMS nº 15, de 31 de março de 2023,
CONSIDERANDO as solicitações recebidas da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul e da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, nos dias 11, 12 e 13 de julho de 2023, registradas no Processo SEI nº 12004.100550/2023-71, torna público:
Art. 1º Os itens 149 a 155 do campo referente ao Estado de São Paulo do Anexo II do Ato COTEPE/ICMS nº 43, de 27 de abril de 2023, passam a vigorar com as seguintes redações:
"
SÃO PAULO | |||||||
ITEM | UF | TIPO DE COMBUSTÍVEL (Diesel, B100, GLP, Gasolina, EAC) | TIPO DE DIFERIMENTO (IMPORTAÇÃO/ TRANSFERÊNCIA) | CNPJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL | RAZÃO SOCIAL | DATA DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CONCESSÃO |
149 | SP | EAC | IMPORTAÇÃO/ TRANSFERÊNCIA/OPERAÇÃO INTERNA | 05.242.560/0001-76 | 327.057.130.110 | Usina Vertente LTDA. | 1º.06.2023 |
150 | SP | EAC | IMPORTAÇÃO/ TRANSFERÊNCIA/OPERAÇÃO INTERNA | 47.080.619/0011-99 | 487.007.761.118 | Tereos Açúcar e Energia Brasil S.A. | 1º.06.2023 |
151 | SP | EAC | IMPORTAÇÃO/ TRANSFERÊNCIA/OPERAÇÃO INTERNA | 47.080.619/0009-74 | 666.000.013.112 | Tereos Açúcar e Energia Brasil S.A. | 1º.06.2023 |
152 | SP | EAC | IMPORTAÇÃO/ TRANSFERÊNCIA/OPERAÇÃO INTERNA | 47.080.619/0030-51 | 681.088.850.110 | Tereos Açúcar e Energia Brasil S.A. | 1º.06.2023 |
153 | SP | EAC | IMPORTAÇÃO/ TRANSFERÊNCIA/OPERAÇÃO INTERNA | 47.080.619/0033-02 | 322.027.590.112 | Tereos Açúcar e Energia Brasil S.A. | 1º.06.2023 |
154 | SP | EAC | IMPORTAÇÃO/ TRANSFERÊNCIA/OPERAÇÃO INTERNA | 47.080.619/0062-39 | 268.025.153.110 | Tereos Açúcar e Energia Brasil S.A. | 1º.06.2023 |
155 | SP | EAC | IMPORTAÇÃO/ TRANSFERÊNCIA/OPERAÇÃO INTERNA | 47.080.619/0061-58 | 543.042.429.119 | Tereos Açúcar e Energia Brasil S.A. | 1º.06.2023 |
".
Art. 2º Os dispositivos a seguir indicados ficam acrescidos ao Anexo II do Ato COTEPE/ICMS nº 43/23, com as seguintes redações:
I - o item 8 ao campo referente ao Estado do Rio Grande do Sul:
"
RIO GRANDE DO SUL | |||||||
ITEM | UF | TIPO DE COMBUSTÍVEL (Diesel, B100, GLP, Gasolina, EAC) | TIPO DE DIFERIMENTO (IMPORTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA) | CNPJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL | RAZÃO SOCIAL | DATA DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CONCESSÃO |
8 | RS | EAC | IMPORTAÇÃO E SAÍDAS | 47.067.525/0212-96 | 128/0060368 | LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. | 1º.06.2023 |
";
II - os itens 157 e 158 ao campo referente ao Estado de São Paulo:
"
SÃO PAULO | |||||||
ITEM | UF | TIPO DE COMBUSTÍVEL (Diesel, B100, GLP, Gasolina, EAC) | TIPO DE DIFERIMENTO (IMPORTAÇÃO/ TRANSFERÊNCIA) | CNPJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL | RAZÃO SOCIAL | DATA DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CONCESSÃO |
157 | SP | EAC | IMPORTAÇÃO/ TRANSFERÊNCIA/ OPERAÇÃO INTERNA | 00.372.496/0001-24 | 511.004.897.115 | CENTRAL ENERGÉTICA VALE DO SAPUCAÍ LTDA. - CEVASA | 1º.06.2023 |
158 | SP | EAC | IMPORTAÇÃO/ TRANSFERÊNCIA/ OPERAÇÃO INTERNA | 54.470.679/0001-01 | 208.014.261.118 | USINA BATATAIS S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL | 1º.06.2023 |
".
Art. 3º Este ato entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União.
CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO OLIVEIRA