O Secretário Executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 12, XIII, do Regimento da COTEPE/ICMS, de 12 de dezembro de 1997, por este ato, torna público que a Comissão Técnica Permanente do ICMS - COTEPE/ICMS, na sua 137ª reunião ordinária, realizada nos dias 16 a 18 de junho de 2009, resolveu:
Art. 1º Alterar os dispositivos, adiante indicados, do Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital - EFD, anexo único ao Ato COTEPE/ICMS 09/08, de 18 de abril de 2008, que passam a vigorar com a seguinte redação:
I. o tamanho dos campos nos registros:
Campo | Registros alterados | Ta m . |
NOME | 0000 | 100 |
NOME | 0150 | 100 |
CRC | 0100 | 015 |
CST_PIS | C170 | 002* |
CST_COFINS | C170 | 002* |
II - a quantidade de campos decimais nos registros:
Campo | Registros alterados | Dec. |
CST_PIS | C170 | - |
CST_COFINS | C170 | - |
QTD | C170 | 005 |
III - o tipo de conteúdo dos registros:
Campo | Registros alterados | Ti p o |
SER | C350 | C |
SUB | D100 | C |
IV - o número de ocorrências dos registros na tabela constante do item 2.6.1.2. Bloco C e nos registros respectivos, constantes no Apêndice B - LEIAUTE DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL:
Registros alterados | Ocorrências |
C176 | 1:N |
D130 | 1:N |
D190 | 1:N |
V - o número de ocorrências dos registros constantes no Apêndice B - LEIAUTE DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL:
VI -
Registros alterados | Ocorrências |
C310 | 1:N |
C320 | 1:N |
C350 | V |
VII - o nome dos campos dos registros:
Campo | Registros alterados | Alterar para |
CNPJ_COL | D161 | CNPJ_CPF_COL |
CNPJ_ENTG | D161 | CNPJ_CPF_ENTG |
VIII - o tipo e tamanho dos campos dos registros:
Campo | Registros alterados | Ti p o | Tam |
CNPJ_CPF_COL | D161 | C | 014 |
CNPJ_CPF_ENTG | D161 | C | 014 |
IX - a descrição dos campos nos registros:
Campo | Registros alterados | Descrição |
VL_MERC | C100 | Valor total das mercadorias e serviços |
IND_FRT | C100 | Indicador do tipo do frete: 0- Por conta de terceiros; |
1- Por conta do emitente; 2- Por conta do destinatário; 9- Sem cobrança de frete. | ||
VL_ITEM | C170 | Valor total do item (mercadorias ou serviços) |
DT_DOC_INI | C700 | Data de emissão inicial dos documentos / Data inicial de vencimento da fatura |
DT_DOC_FIN | C700 | Data de emissão final dos documentos / Data final do vencimento da fatura |
IND_FRT | D100 | Indicador do tipo do frete: 0- Por conta de terceiros; |
1- Por conta do emitente; 2- Por conta do destinatário; 9- Sem cobrança de frete. | ||
CNPJ_CPF_COL | D161 | Número do CNPJ ou CPF do local da coleta |
CNPJ_CPF_ENTG | D161 | Número do CNPJ ou CPF do local da entrega |
IND_CARGA | D161 | Indicador do tipo de transporte da carga coletada: 0. Rodoviário; 1. Ferroviário; 2. Rodo-Ferroviário; 3. Aquaviário; 4. Dutoviário; 5. Aéreo; 9. Outros |
DT_DOC_INI | D695 | Data de emissão inicial dos documentos / Data inicial de vencimento da fatura |
DT_DOC_FIN | D695 | Data de emissão final dos documentos / Data final do vencimento da fatura |
VL_SLD_APURADO | E110 | Valor do saldo devedor apurado |
X - a tabela constante do item 2.6.1.2. Bloco C, para:
Obrigatoriedade do registro | |||||||||
Perfil A | Perfil B | ||||||||
Bloco | Descrição | Registro | Nível | Ocorrência | Entradas | Saídas | Entradas | Saídas | |
C | Abertura do Bloco C | C001 | 1 | 1 | O | O | O | O | |
C | Documento -Nota Fiscal (código 01), Nota Fiscal Avulsa (código1B), Nota Fiscal de Produtor (código 04) e Nota Fiscal Eletrônica (código 55) | C100 | 2 | V | OC | OC | OC | OC | |
C | Complemento de Documento -In-formação Complementar da Nota Fiscal (código 01, 1B, 55) | C 11 0 | 3 | 1:N | OC | OC | OC | OC | |
C | Complemento de Documento - Processo referenciado | C 111 | 4 | 1:N | OC | OC | OC | OC | |
C | Complemento de Documento -Documento de Arrecadação Referenciado | C 11 2 | 4 | 1:N | OC | OC | OC | OC | |
C | Complemento de Documento -Documento Fiscal Referenciado | C 11 3 | 4 | 1:N | OC | OC | OC | OC | |
C | Complemento de Documento -Cupom Fiscal Referenciado | C 11 4 | 4 | 1:N | OC | OC | OC | OC | |
C | Local de coleta e/ou entrega (CÓ-DIGOS 01, 1B e 04) | C 11 5 | 4 | 1:N | N | OC | N | OC | |
C | Complemento de Documento -Operações de Importação (código01) | C120 | 3 | 1:N | OC | N | OC | N | |
C | Complemento de Documento -ISSQN, IRRF e Previdência Social | C130 | 3 | 1:1 | N | OC | N | OC | |
C | Complemento de Documento -Fatura (código 01) | C140 | 3 | 1:1 | OC | OC | OC | OC | |
C | Complemento de Documento - Vencimento da Fatura (código 01) | C141 | 4 | 1:N | O (Se existir C140) | O (Se existir C140) | O (Se existir C140) | O (Se existir C140) | |
C | Complemento de Documento -Volumes Transportados (código 01 e 04) Exceto Combustíveis | C160 | 3 | 1:1 | N | OC | N | OC | |
C | Complemento de Documento -Operações com combustíveis (código 01,55) | C165 | 3 | 1:N | N | OC | N | OC | |
C | Complemento de Documento - Itens do Documento (código 01, 1B, 04 e55) | C170 | 3 | 1:N | O (Se existir C100) | O (Se existir C100) | O (Se existir C100) | O (Se existir C100) | |
C | Complemento de Item - Armazena-mento de Combustíveis (código01,55) | C171 | 4 | 1:N | OC | N | OC | N | |
C | Complemento de Item -Operações com ISSQN (código 01) | C172 | 4 | 1:1 | N | OC | N | OC | |
C | Complemento de Item -Operações com Medicamentos (código 01,55) | C173 | 4 | 1:N | OC | OC | OC | OC | |
C | Complemento de Item -Operações com Armas de Fogo (código 01) | C174 | 4 | 1:N | N | OC | N | OC | |
C | Complemento de Item -Operações com Veículos Novos (código | C175 | 4 | 1:N | OC | OC | OC | OC | |
C | Complemento de Item -Ressarciento de ICMS em operações com Substituição Tributária (código01,55) | C176 | 4 | 1:N | OC | OC | OC | OC | |
C | Complemento de Item -Operações com Produtos Sujeitos a Selo de Controle IPI (código 01) | C177 | 4 | 1:1 | N | OC | N | OC | |
C | Complemento de Item -Operaçõescom Produtos Sujeitos a Tributação de IPI por Unidade ou Quantidade de produto | C178 | 4 | 1:1 | N | OC | N | OC | |
C | Complemento de Item -Informa-ções Complementares ST (código01) | C179 | 4 | 1:1 | N | OC | N | OC | |
C | Registro Analítico do Documento (código 01, 1B, 04 e 55) | C190 | 3 | 1:N | O (Se existir C100) | O (Se existir C100) | O (Se existir C100) | O (Se existir C100) | |
C | Complemento do Registro Analítico- Observações do Lançamento Fis-cal (código 01, 1B e 55) | C195 | 3 | 1:N | OC | OC | OC | OC | |
C | Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações provenientes de Documento Fiscal | C197 | 4 | 1:N | OC | OC | OC | OC | |
C | Documento -Resumo Diário das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (código 02) | C300 | 2 | V | N | N | N | OC | |
C | Documentos Cancelados de Nota Fiscal de Venda a Consumidor (código 02) | C310 | 3 | 1:N | N | N | N | OC | |
C | Registro Analítico das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (código02) | C320 | 3 | 1:N | N | N | N | O (Se existir C300 e VL_DOC (C300) > 0) | |
C | Itens dos Resumos Diários dos Documentos (código 02) | C321 | 4 | 1:N | N | N | N | O (Se existir C320 e VL_DOC (C300) > 0) | |
C | Nota Fiscal de venda a consumidor (código 02) | C350 | 2 | V | N | OC | N | N | |
C | Itens do documento (código 02) | C370 | 3 | 1:N | N | O (Se existir C350) | N | N | |
C | Registro Analítico das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (código02) | C390 | 3 | 1:N | N | O (Se existir C350) | N | N | |
C | Equipamento (código 02 eECF2D) | C400 | 2 | 1:N | N | OC | N | OC | |
C | Redução Z (código 02 e 2D) | C405 | 3 | 1:N | N | O (Se existir C400) | N | O (Se existir C400) | |
C | PIS e COFINS Totalizados no Dia (código 02 e 2D) | C410 | 4 | 1:1 | N | OC | N | OC | |
C | Registro dos Totalizadores Parciais da Redução Z (código 02 e 2D) | C420 | 4 | 1:N | N | O (Se existir C400) | N | O (Se existir C400) | |
C | Resumo de itens do movimento diário (código 02 e 2D) | C425 | 5 | 1:N | N | N | N | O (se existir C420 e não existir C495 e COD_TOT_PAR (C420) = xxTnnnn ou Tnnnn ou Fn ou In ou Nn) | |
C | Documento Fiscal Emitido por ECF (código 02 e 2D) | C460 | 4 | 1:N | N | O (Se existir C400 e não existir C495) | N | N | |
C | Itens do Documento Fiscal Emitido por ECF (código 02 e 2D) | C470 | 5 | 1:N | N | O (Se existir C460) | N | N | |
C | Registro Analítico do movimento diário (código 02 e 2D) | C490 | 4 | 1:N | N | O (Se existir C400) | N | O (Se existir C400) | |
C | Resumo Mensal de Itens do ECF por Estabelecimento (código 02 e 2D e 2E) | C495 | 2 | V | N | O (Se informante for BA (UF (0000)=BA) e não for informado C460 | N | O (Se informante for BA (UF (0000)=BA) e não existir C425) | |
N - demais UF´s | N - demais UF´s | ||||||||
C | Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (código 06) e Nota Fiscal/Consumo Fornecimento de Gás (Código 28) | C500 | 2 | V | OC | OC | OC | N | |
C | Itens do Documento -Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (código 06) e Nota Fiscal/Conta Fornecimento de Gás (Código 28) | C510 | 3 | 1:N | N | O (Se existir C500) | N | N | |
C | Registro Analítico do Documento -Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (código 06) e Nota Fiscal/Conta Fornecimento de Gás (Código 28) | C590 | 3 | 1:N | O (Se existir C500) | O (Se existir C500) | O (Se existir C500) | N | |
C | Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (código 29) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (Código 28) - (Empresas não obrigadas ao Convênio ICMS 11 5 / 0 3 ) | C600 | 2 | V | N | N | N | OC | |
C | Documentos cancelados - Consolidação diária de notas fiscais/conta de energia elétrica (Código 06), nota fiscal/conta de fornecimento de água (código 29) e nota fiscal/conta de fornecimento de gás (código 28) | C601 | 3 | 1:N | N | N | N | OC | |
C | Itens do Documento Consolidado -Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (código 29) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (Código 28) - (Empresas não obrigadas ao Convênio ICMS 11 5 / 0 3 ) | C610 | 3 | 1:N | N | N | N | O (Se existir C600) | |
C | Registro Analítico dos Documentos - Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (código 29) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (Código 28) | C690 | 3 | 1:N | N | N | N | O (Se existir C600) | |
C | Consolidação dos Documentos Nota Fiscal/Conta Energia Elétrica (código 06) emitidas em via única - (Empresas obrigadas ao Convênio ICMS 115/03) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás Canalizado (Código 28) | C700 | 2 | V | N | OC | N | OC | |
C | Registro Analítico dos Documentos - Nota Fiscal/Conta Energia Elétrica (código 06) emitidas em via única | C790 | 3 | 1:N | N | O (Se existir C700) | N | O (Se existir C700) | |
C | Registro de Informações de ICMS ST por UF | C791 | 4 | 1:N | N | OC | N | OC | |
C | Encerramento do Bloco C | C990 | 1 | 1 | O | O | O | O |
XI - a obrigatoriedade dos registros D695, D695 e D697 constantes do item 2.6.1.3, que passa a ser assim definido:
Obrigatoriedade do registro | |||||||||
Perfil A | Perfil B | ||||||||
Bloco | Descrição | Registro | Nível | Ocorrência | Entradas | Saídas | Entradas | Saídas | |
D | Abertura do Bloco D | D001 | 1 | 1 | O | O | O | O | |
D | Nota Fiscal de Serviço de Transpor-te (código 07) e Conhecimentos de Transporte Rodo-viário de Cargas (código 08), Conhecimento de | D100 | 2 | V | OC | OC | OC | OC | |
Transporte de Cargas Avulso (Código 8B), Aquaviário de Cargas (código 09), Aéreo (código 10), Ferroviário de Cargas (código 11) e Multimodal de Cargas (código 26) e Nota Fiscal de Transporte Ferroviário de Cargas (código 27), . | |||||||||
D | Itens do documento - Nota Fiscal de Serviços de Transporte (código 07) | D110 | 3 | 1:N | N | O (Se existir D100) | N | O (Se existir D100) | |
D | Complemento da Nota Fiscal de Serviços de Transporte (código 07) | D120 | 4 | 1:1 | N | O (Se existir D100) | N | O (Se existir D100) | |
D | Complemento do Conhecimento Rodoviário de Cargas (código 08) e Conhecimento de | D130 | 3 | 1:N | N | O (Se existir D100) | N | O (Se existir D100) | |
Transporte de Cargas Avulso (Código 8B) | |||||||||
D | Complemento do Conhecimento Aquaviário de Cargas (código 09) | D140 | 3 | 1:1 |