O Secretário Executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso de suas atribuições, considerando o disposto nos Convênios ICMS 138/06 e 110/07, de 15 de dezembro de 2006 e 28 de setembro de 2007, respectivamente, divulga que as unidades federadas indicadas na tabela abaixo, adotarão, a partir de 1º de abril de 2009, o seguinte preço médio ponderado a consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos nos convênios supra:
PREÇO MÉDIO PONDERADO A CONSUMIDOR FINAL | ||||||
UNIDADE FEDERADA | GASOLINA C | DIESEL | GLP | QAV | AEHC | Gás Natural |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ kg) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | |
AC | 2,9806 | 2 , 5 11 0 | 2,9936 | 2,0000 | 2,4000 | - |
AL | 2,7200 | 2,1080 | 2,4438 | 1,8328 | 1,7460 | - |
*AM | 2,6524 | 2,2902 | 3,0136 | - | 1,8765 | - |
AP | 2,6860 | 2,2530 | 2,8208 | - | 2,2460 | - |
BA | - | - | - | - | 1,8000 | - |
CE | - | - | - | - | 1,8000 | - |
*DF | 2,6750 | 2,0910 | 2,9940 | - | 1,8650 | 1,9900 |
ES | 2,6712 | 2,1310 | 2,6203 | 1,7419 | 1,8531 | 1,8774 |
GO | 2,7751 | 2,0542 | 2,5961 | 1,7995 | 1,5973 | - |
*MA | 2,6070 | 2,1010 | 2,7407 | 1,9000 | 1,7590 | - |
MT | 2,9466 | 2,1269 | 3,0660 | 3,9272 | 1,5473 | 1,8800 |
MS | 2,8314 | 2,1021 | 2,8718 | 3,1681 | 1,8760 | 1,5990 |
MG | 2,6134 | 2,0144 | 2,5896 | 2,3000 | 1,6681 | - |
* PA | 2,7716 | 2,0803 | 2,4401 | - | 2,1066 | - |
PB | 2,4497 | 2,0807 | 2,5910 | 2,0591 | 1,7168 | 1,8100 |
PE | 2,5965 | 2,0862 | 2,5375 | - | 1,6889 | - |
*PI | 2.6500 | 2,1455 | 2,8725 | 2,8403 | 1,9751 | - |
RJ | 2,6287 | 2,1055 | 2,6174 | 1,5960 | 1,7423 | - |
RN | - | - | - | - | 1,8550 | - |
RO | 2,6500 | 2,2500 | 2,6850 | - | 1,8200 | - |
RR | 2,7070 | 2,4930 | 2,9100 | 6,0767 | 2,1750 | - |
SC | 2,6000 | 2,1500 | 2,8800 | - | 1,7600 | - |
SE | 2,5400 | 2,1230 | 2,4341 | 1,6750 | 1,7410 | 1,7930 |
TO | 2,7700 | 2,0680 | 2,8200 | 3,7300 | 1,7800 | - |
* PMPF alterados pelo presente ATO COTEPE.
MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA