O Secretário Executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso de suas atribuições, considerando o disposto nos Convênios ICMS 138/06 e 110/07, de 15 de dezembro de 2006 e 28 de setembro de 2007, respectivamente, divulga que as unidades federadas indicadas na tabela abaixo, adotarão, a partir de 1º de julho de 2009, o seguinte preço médio ponderado a consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos nos convênios supra:
PREÇO MÉDIO PONDERADO A CONSUMIDOR FINAL | ||||||
UNIDADE FEDERADA | GASOLINA C | DIESEL | GLP | QAV | AEHC | Gás Natural |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ kg) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | |
AC | 2,9806 | 2,5110 | 2,9936 | 2,0000 | 2,4000 | - |
AL | 2,6590 | 2,1060 | 2,4830 | 1,8328 | 1,6690 | - |
*AM | 2,6309 | 2,2962 | 3,0504 | - | 1,7947 | - |
AP | 2,6860 | 2,2530 | 2,8208 | - | 2,2460 | - |
BA | - | - | - | - | 2,0000 | - |
CE | - | - | - | - | 1,8000 | - |
*DF | 2,6720 | 1,9640 | 3,0300 | - | 1,7070 | 1,9900 |
ES | 2,6712 | 2,1310 | 2,6203 | 1,7419 | 1,8531 | 1,8774 |
GO | 2,7751 | 2,0542 | 2,5961 | 1,7995 | 1,5973 | - |
MA | 2,6140 | 2,0950 | 2,7253 | 1,9000 | 1,7580 | - |
MT | 2,9466 | 2,3399 | 3,0660 | 3,9272 | 1,5473 | 1,8800 |
MS | 2,8314 | 2,1021 | 2,8718 | 3,1681 | 1,8760 | 1,5990 |
MG | 2,6134 | 2,0144 | 2,5896 | 2,3000 | 1,6681 | - |
PA | 2,7716 | 2,0803 | 2,4401 | - | 2,1066 | - |
*PB | 2,4462 | 2,0807 | 2,5447 | 2,0591 | 1,6958 | 1,7089 |
PE | 2,5965 | 2,0862 | 2,5375 | - | 1,6889 | - |
*PI | 2,6111 | 2,1358 | 2,8867 | 1,5671 | 1,9195 | - |
*RJ | 2,6263 | 2,0966 | 2,7074 | 1,5960 | 1,6746 | - |
RN | - | - | - | - | 1,8550 | - |
RO | 2,6200 | 2,2700 | 2,7300 | - | 1,8400 | - |
*RR | 2,7070 | 2,4930 | 2,9100 | 4,6908 | 2,1750 | - |
*SC | 2,5000 | 2,1500 | 2,9600 | - | 1,6300 | - |
SE | 2,5400 | 2,1230 | 2,4341 | 1,6750 | 1,7410 | 1,7930 |
TO | 2,7700 | 2,0680 | 3,0770 | 3,7300 | 1,7800 | - |
* PMPF alterados pelo presente ATO COTEPE.
MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA