O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ e a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, na 191ª Reunião Ordinária do Conselho, realizada em Bonito, MS, no dia 8 de dezembro de 2023, tendo em vista o disposto nos arts. 102 e 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), resolvem celebrar o seguinte
AJUSTE
Cláusula primeira Os dispositivos a seguir indicados do Ajuste SINIEF nº 1, de 8 de abril de 2021, passam a vigorar com as seguintes redações:
I - o inciso II do "caput" da cláusula décima segunda:
"II - o autor da encomenda deverá emitir, até o 4º (quarto) dia útil do mês subsequente ao da remessa, NF-e relativa à remessa simbólica tendo como destinatário o industrializador, sem destaque do valor do imposto, devendo referenciar, no campo "refNFeSig", a chave de acesso da NF-e emitida nos termos da alínea "a" do inciso I, com código numérico zerado.";
II - o inciso VI do "caput" da cláusula décima terceira:
"VI - no campo "refNFeSig", as chaves de acesso com códigos numéricos zerados, das NF-e mencionadas na cláusula décima primeira e no inciso II da cláusula décima segunda deste ajuste, referentes à remessa para industrialização.";
III - o inciso II do "caput" da cláusula décima quarta:
"II - o estabelecimento industrializador deverá referenciar no campo "refNFeSig" da NF-e de que trata a cláusula décima terceira deste ajuste todas as chaves de acesso com códigos numéricos zerados, das NF-e de que trata o inciso I.";
IV - o inciso II do "caput" da cláusula décima quinta:
"II - o estabelecimento industrializador deverá referenciar no campo "refNFeSig" da NF-e de que trata a cláusula décima terceira deste ajuste todas as chaves de acesso com códigos numéricos zerados, das NF-e de que trata o inciso I.";
V - o inciso II do "caput" da cláusula décima sexta:
"II - o estabelecimento industrializador deverá referenciar no campo "refNFeSig" da NF-e de que trata a cláusula décima terceira deste ajuste todas as chaves de acesso com códigos numéricos zerados, das NF-e de que trata o inciso I.";
VI - o Anexo I:
"ANEXO I
MODELO DE RELATÓRIO DE CONTROLE DE ESTOQUE DE GÁS NATURAL NÃO PROCESSADO, GÁS NATURAL PROCESSADO E DOS DERIVADOS LÍQUIDOS DE GÁS NATURAL DO INDUSTRIALIZADOR
(Ajuste SINIEF 01/21, cláusula quinta)
LOGO | Nome / Razão Social | CONTROLE DE ESTOQUE DE GÁS NATURAL NÃO PROCESSADO, DE GÁS NATURAL PROCESSADO E DOS DERIVADOS LÍQUIDOS DE GÁS NATURAL | ||||||||||
CNPJ | AJUSTE SINIEF XX/XXXX - ANEXO I | |||||||||||
Endereço | COMPETÊNCIA: XX/XXXX | |||||||||||
Inscrição Estadual | ||||||||||||
CONTRATANTE | CNPJ | RAZÃO SOCIAL | CNPJ | RAZÃO SOCIAL | CNPJ | RAZÃO SOCIAL | CNPJ | RAZÃO SOCIAL | TOTAL | |||
SALDO INICIAL | LGN | MMBTU | ||||||||||
TON | ||||||||||||
GLP | MMBTU | |||||||||||
TON | ||||||||||||
C5+ | MMBTU | |||||||||||
M³ | ||||||||||||
TOTAL (I) | MMBTU | |||||||||||
RECEBIMENTOS | GÁS NATUAL NÃO PROCESSADO | MMBTU | ||||||||||
M³ | ||||||||||||
TOTAL (II) | MMBTU | |||||||||||
RETIRADAS | GÁS NATURAL NÃO PROCESSADO | MMBTU | ||||||||||
M³ | ||||||||||||
GÁS NATURAL PROCESSADO | MMBTU | |||||||||||
M³ | ||||||||||||
LGN | MMBTU | |||||||||||
TON | ||||||||||||
GLP | MMBTU | |||||||||||
TON | ||||||||||||
C5+ | MMBTU | |||||||||||
M³ | ||||||||||||
GÁS COMBUSTÍVEL | MMBTU | |||||||||||
M³ | ||||||||||||
TOTAL (III) | MMBTU | |||||||||||
MÚTUOS | LGN | MMBTU | ||||||||||
TON | ||||||||||||
GÁS NATURAL PROCESSADO | MMBTU | |||||||||||
M³ | ||||||||||||
GLP | MMBTU | |||||||||||
TON | ||||||||||||
C5+ | MMBTU | |||||||||||
M³ | ||||||||||||
TOTAL (IV) | MMBTU | |||||||||||
SALDO FINAL | LGN | MMBTU | ||||||||||
TON | ||||||||||||
GLP | MMBTU | |||||||||||
TON | ||||||||||||
C5+ | MMBTU | |||||||||||
M³ | ||||||||||||
TOTAL (V) | MMBTU | |||||||||||
DIFERENÇAS OPERACIONAIS (V + III) - (IV+ II + I) |
.
SALDO INICIAL (I) | MUTUANTE | MUTUÁRIA | PRODUTO | QUANTIDADE MMBTU | ||
CNPJ | RAZÃO SOCIAL | CNPJ | RAZÃO SOCIAL | |||
INÍCIO | A | B | GLP | |||
INÍCIO | A | C | GLP | |||
INÍCIO | D | A | GLP | |||
INÍCIO | B | D | GLP | |||
INÍCIO | B | A | GLP | |||
INÍCIO | C | A | GLP | |||
INÍCIO | A | D | GLP | |||
INÍCIO | D | B | GLP | |||
MÚTUOS (II) | MUTUANTE | MUTUÁRIA | PRODUTO | QUANTIDADE MMBTU | ||
CNPJ | RAZÃO SOCIAL | CNPJ | RAZÃO SOCIAL | |||
01/07/2020 | B | A | GLP | |||
01/07/2020 | C | A | GLP | |||
01/07/2020 | D | A | GLP | |||
01/07/2020 | D | B | GLP | |||
01/07/2020 | A | B | GLP | |||
01/07/2020 | C | A | GLP | |||
01/07/2020 | A | D | GLP | |||
01/07/2020 | B | D | GLP | |||
OPERAÇÕES DE COMPRA E VENDA (III) | MUTUANTE | MUTUÁRIA | PRODUTO | QUANTIDADE MMBTU | ||
CNPJ | RAZÃO SOCIAL | CNPJ | RAZÃO SOCIAL | |||
01/07/2020 | B | A | GLP | |||
01/07/2020 | C | A | GLP | |||
01/07/2020 | D | A | GLP | |||
01/07/2020 | D | B | GLP | |||
01/07/2020 | A | B | GLP | |||
01/07/2020 | C | A | GLP | |||
01/07/2020 | A | D | GLP | |||
01/07/2020 | B | D | GLP | |||
SALDO FINAL (IV) = (II + I - III) | MUTUANTE | MUTUÁRIA | PRODUTO | QUANTIDADE MMBTU | ||
CNPJ | RAZÃO SOCIAL | CNPJ | RAZÃO SOCIAL | |||
FINAL | A | B | GLP | 0 | ||
FINAL | A | C | GLP | 0 | ||
FINAL | D | A | GLP | 0 | ||
FINAL | B | D | GLP | 0 | ||
FINAL | B | A | GLP | 0 | ||
FINAL | C | A | GLP | 0 | ||
FINAL | A | D | GLP | 0 | ||
FINAL | D | B | GLP | 0 | ||
MÚTUOS | MUTUANTE | MUTUÁRIA | PRODUTO | QUANTIDADE MMBTU | ||
CNPJ | RAZÃO SOCIAL | CNPJ | RAZÃO SOCIAL | |||
MÚTUO MÊS | A | B | GLP | 0 | ||
MÚTUO MÊS | A | C | GLP | 0 | ||
MÚTUO MÊS | D | A | GLP | 0 | ||
MÚTUO MÊS | B | D | GLP | 0 | ||
MÚTUO MÊS | B | A | GLP | 0 | ||
MÚTUO MÊS | C | A | GLP | 0 | ||
MÚTUO MÊS | A | D | GLP | 0 | ||
MÚTUO MÊS | D | B | GLP | 0 |
Cláusula segunda O § 3° da cláusula décima terceira do Ajuste SINIEF nº 1/21 fica revogado.
Cláusula terceira Este ajuste entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do primeiro mês subsequente ao da sua publicação.
Presidente do CONFAZ - Robinson Sakiyama Barreirinhas, em exercício, Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil - Michiaki Hashimura, Acre - José Amarísio Freitas de Souza, Alagoas - Renata dos Santos, Amapá - Robledo Gregório Trindade, Amazonas - Nivaldo das Chagas Mendonça, Bahia - Ely Dantas de Souza Cruz, Ceará - Fabrízio Gomes Santos, Distrito Federal - Anderson Borges Hoepke, Espírito Santo - Rômulo Eugênio de Siqueira Chaves, Goiás - Selene Peres Peres Nunes, Maranhão - Magno Vasconcelos Pereira, Mato Grosso - Rogério Luiz Gallo, Mato Grosso do Sul - Flávio César Mendes de Oliveira, Minas Gerais - Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes, Pará - Eli Sósinho, Paraíba - Fernando Pires Marinho Junior, Paraná - Gilberto Calixto, Pernambuco - Wilson José de Paula, Piauí - Emílio Joaquim de Oliveira Júnior, Rio de Janeiro - Leonardo Lobo Pires, Rio Grande do Norte - Carlos Eduardo Xavier, Rio Grande do Sul - Pricilla Maria Santana, Rondônia - Luis Fernando Pereira da Silva, Roraima - Manoel Sueide Freitas, Santa Catarina - Ramon Santos de Medeiros, São Paulo - Luis Márcio de Sousa, Sergipe - Laércio Marques da Afonseca Junior, Tocantins - Jorge Antônio da Silva Couto.