Portaria MF Nº 2170 DE 22/07/2026
Autoriza o pagamento de equalização de taxas de juros em financiamentos rurais concedidos no âmbito do Plano Safra 2026/2027 e em financiamentos de capital de giro destinados a cooperativas agropecuárias.
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 1º, inciso II, e no art. 5º, ambos da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992, resolve:
Art. 1º Esta Portaria estabelece a autorização e correspondentes critérios, limites e normas operacionais para o pagamento de equalização de taxas de juros de que trata o art. 1º, inciso II, da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992, em:
I - financiamentos rurais concedidos no ano agrícola compreendido entre 1º de julho de 2026 e 30 de junho de 2027, no âmbito do Plano Safra 2026/2027; e
II - financiamentos de capital de giro, contratados até 30 de dezembro de 2026, destinados a cooperativas agropecuárias no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf e do Programa de Capitalização de Cooperativas Agropecuárias - Procap-Agro, nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 5.321, de 30 de junho de 2026, e suas alterações.
CAPÍTULO I - DAS CONDIÇÕES
Da autorização
Art. 2º Fica autorizado o pagamento de equalização de taxas de juros dos financiamentos rurais concedidos pelas seguintes instituições financeiras:
I - Banco ABC Brasil S.A. - ABC Brasil;
II - Banco de Lage Landen Brasil S.A. - Banco DLL;
III - Banco BMG S.A. - Banco BMG;
IV - Banco BV S.A. - Banco BV;
V - Banco do Brasil S.A. - Banco do Brasil;
VI - Banco John Deere S.A. - Banco John Deere;
VII - Banco do Estado do Pará S.A. - Banpará;
VIII - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - Banrisul;
IX - Banco da Amazônia S.A. - BASA;
X - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG;
XI - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES;
XII - Banco Bradesco S.A. - Bradesco;
XIII - Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE;
XIV - Caixa Econômica Federal - Caixa;
XV - Banco CNH Industrial Capital S.A. - CNH Industrial;
XVI - Credicoamo Crédito Rural Cooperativo - Credicoamo;
XVII - Cooperativa de Crédito Rural Coopavel - Credicoopavel;
XVIII - Cooperativa de Crédito Rural Seara - CrediSeara;
XIX - Credisis - Central de Cooperativas de Crédito LTDA. - Credisis;
XX - Confederação Nacional das Cooperativas Centrais de Crédito e Economia - Cresol;
XXI - Desenbahia - Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A. - Desenbahia;
XXII - Itaú Unibanco S.A. - Itaú;
XXIII - Lar Credi Cooperativa de Crédito - Lar Credi;
XXIV - Banco Santander Brasil S.A. - Santander;
XXV - Banco Cooperativo Sicoob S.A. - Sicoob; e
XXVI - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Sicredi.
§ 1º Serão observados os limites, as normas e as demais condições estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN e por esta Portaria.
§ 2º A equalização será calculada sobre a Média dos Saldos Diários - MSD do saldo devedor vincendo dos financiamentos rurais concedidos sob amparo desta Portaria.
Da equalização de taxas de juros
Art. 3º A equalização corresponde ao diferencial de taxas entre o custo de captação de recursos, acrescido dos custos administrativos e tributários, e os encargos cobrados do tomador final do crédito rural.
§ 1º O período de equalização é mensal, sendo a equalização devida e a MSD apuradas em cada mês de utilização dos limites.
§ 2º A equalização será devida a partir do primeiro dia após o período de equalização, nos termos do disposto no § 1º deste artigo, observado o procedimento de pagamento da equalização definido nesta Portaria.
§ 3º A equalização devida e sua respectiva atualização, quando couber, serão obtidas conforme metodologias constantes do Anexo I e condições constantes dos Anexos II, III, IV e V.
Dos Limites Equalizáveis
Art. 4º A MSD dos financiamentos rurais concedidos pelas instituições financeiras, no período de equalização de referência, deverá ser calculada conforme metodologia descrita no item 2 do Anexo I e não poderá exceder os limites equalizáveis estabelecidos nas tabelas dos Anexos II, III, IV e V, conforme a modalidade de financiamento.
§ 1º Os limites equalizáveis de que trata o inciso I do art. 1º observarão os valores máximos definidos para dois períodos distintos: até 31 de dezembro de 2026 e a partir de 1º de janeiro de 2027, conforme indicado nas respectivas tabelas dos Anexos II e III.
§ 2º Os limites estabelecidos para os períodos mencionados no § 1º não se somam, devendo ser observados isoladamente, conforme previsto nos Anexos II e III.
§ 3º Não caberá pagamento de equalização sobre a MSD das operações de crédito rural com incidência de fator de ponderação para fins de cumprimento de exigibilidade de recursos da poupança rural.
§ 4º Os limites equalizáveis, as fontes de recursos, os custos administrativos e tributários, as taxas de juros ao tomador final e as demais condições aplicáveis às operações de capital de giro de que trata o inciso II do art. 1º constam dos Anexos IV e V.
Art. 5º A Secretaria do Tesouro Nacional, em caso de insuficiência de recursos orçamentários ou de necessidade de compensar custos decorrentes de outras medidas relacionadas ao crédito subvencionado que impliquem despesas adicionais à União, poderá, a seu critério:
I - reduzir os limites equalizáveis autorizados, respeitados os valores já contratados;
II - determinar a suspensão de contratação de novas operações equalizáveis.
Parágrafo único. Nas hipóteses de que tratam os incisos I e II, as instituições financeiras serão informadas por meio de ofício.
Art. 6º Fica a Secretaria do Tesouro Nacional autorizada a realizar o remanejamento de limites equalizáveis entre as instituições financeiras, linhas de financiamento e fontes de recursos constantes nos Anexos, respeitadas as operações já contratadas, desde que não acarrete elevação de custos para o Tesouro Nacional.
§ 1º A solicitação de remanejamento deverá ser apresentada por meio de ofício:
I - do Ministério da Agricultura e Pecuária, no caso de linhas da agricultura empresarial;
II - do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, no caso de linhas da agricultura familiar.
§ 2º A solicitação de remanejamento que envolva simultaneamente linhas de agricultura empresarial e familiar poderá ser feita por qualquer um dos Ministérios citados no § 1º, mediante concordância expressa do Ministério que não tenha sido o responsável pelo envio do ofício, por meio de correspondência eletrônica para o endereço [email protected], ou outro que vier a substituí-lo.
§ 3º Os remanejamentos de que trata este artigo produzem efeitos a partir da data de publicação, no Diário Oficial da União - DOU, do ato que os formalizar, vedada a produção de efeitos retroativos.
Art. 7º A redução de limites equalizáveis e a suspensão de contratações realizadas com base nos arts. 5º e 6º, se ocorrerem, não prejudicarão a equalização de operações já contratadas.
Art. 8º As alterações de limites equalizáveis de que tratam os arts. 5º e 6º serão autorizadas por meio de despacho do Secretário do Tesouro Nacional, a ser publicado no DOU.
Art. 9º Os limites equalizáveis vigentes, inclusive na ocorrência das alterações de que tratam os arts. 5º e 6º, serão divulgados por meio do portal Tesouro Transparente.
Art. 10. Excepcionalmente, os limites equalizáveis destinados às linhas "Custeio Empresarial + Sustentável" e "Custeio Pronamp + Sustentável", nas Faixas 1 e 2, poderão ser remanejados, conforme a demanda observada, nas linhas "Custeio Empresarial" e "Custeio Pronamp", respectivamente, com a correspondente redução dos limites originalmente alocados.
§ 1º Os remanejamentos de que trata o caput somente poderão ocorrer entre linhas que compartilhem a mesma fonte de recursos.
§ 2º Os remanejamentos de limites serão permitidos apenas das linhas com taxas de juros ao mutuário mais baixas para aquelas com taxas mais altas, sendo vedada a reversão dos limites para a linha de origem.
§ 3º Os remanejamentos de que trata o caput deverão ser solicitados pelas instituições financeiras à Secretaria do Tesouro Nacional por meio de ofício, conforme modelo estabelecido no Anexo VI, o qual deve ser enviado aos endereços eletrônicos [email protected] e [email protected].
§ 4º Os limites remanejados terão vigência a partir do mês de envio do ofício à Secretaria do Tesouro Nacional, passando a constituir, para todos os fins, os limites vigentes para as linhas envolvidas.
CAPÍTULO II - DO PAGAMENTO DA EQUALIZAÇÃO
Do envio das informações
Art. 11. A instituição financeira, para fins de verificação de conformidade e pagamento, deverá fornecer à Secretaria do Tesouro Nacional, após o período de equalização a que se refere o art. 3º, § 1º, arquivo em formato a ser definido pela Secretaria do Tesouro Nacional contendo as seguintes informações:
I - código identificador do saldo equalizável (sequencial);
II - data da atualização;
III - período de referência;
IV - número de contratos;
V - média dos saldos diários - MSD;
VI - equalização devida nominal;
VII - equalização devida atualizada; e
VIII - ação orçamentária.
§ 1º O envio do arquivo a que se refere o caput deverá ocorrer por meio do Sistema de Execução e Controle de Operações Fiscais - SISECO, ou outro que vier a substituí-lo.
§ 2º Em caráter de exceção, o envio do arquivo a que se refere o caput poderá ocorrer por meio de correspondência eletrônica para o endereço [email protected], ou outro que vier a substituí-lo, desde que previamente autorizado pela Secretaria do Tesouro Nacional.
§ 3º Caso ocorra o envio previsto no § 2º sem a prévia autorização da Secretaria do Tesouro Nacional, ele não será considerado para fins de apuração dos prazos previstos neste Capítulo.
Da conformidade
Art. 12. A conformidade a que se refere o art. 11 compreende o atendimento das condições estabelecidas nesta Portaria e a exatidão das informações.
Parágrafo único. A Secretaria do Tesouro Nacional deverá se manifestar sobre a conformidade das informações, solicitando as correções porventura necessárias, via correspondência eletrônica, no prazo de até cinco dias úteis, contado do dia seguinte à data do recebimento do arquivo a que se refere o art. 11 ou da reapresentação de suas versões corrigidas.
Do pagamento
Art. 13. A instituição financeira, após atestada a conformidade pela Secretaria do Tesouro Nacional, deverá encaminhar a solicitação formal de pagamento de equalização, conforme modelo definido pela Secretaria do Tesouro Nacional, acompanhada da declaração de responsabilidade exigida pelo art. 1º, § 2º, da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992.
Art. 14. A Secretaria do Tesouro Nacional efetuará o pagamento no prazo de até cinco dias úteis, contado do dia seguinte à data do recebimento da solicitação formal encaminhada pela instituição financeira.
Art. 15. Fica estabelecida a atualização do valor da equalização, na forma da metodologia constante no item 4 do Anexo I, referente aos dias de atraso na manifestação de conformidade ou na efetivação do pagamento pela Secretaria do Tesouro Nacional, quando houver.
§ 1º O período de atualização de que trata o caput corresponde ao somatório dos dias de atraso transcorridos no período compreendido entre o último dia do prazo definido no definido no art. 12, parágrafo único, e a data da efetiva manifestação da Secretaria do Tesouro Nacional e dos dias de atraso transcorridos no período entre o último dia do prazo definido no art. 14 e a data do efetivo pagamento.
§ 2º Na hipótese de atualização, a instituição financeira, quando do efetivo pagamento, deverá enviar a solicitação formal de que trata o art. 13 com o valor atualizado conforme metodologia constante no item 4 do Anexo I, caso o envio seja solicitado pela Secretaria do Tesouro Nacional.
CAPÍTULO III - DO RECOLHIMENTO À UNIÃO
Art. 16. A instituição financeira, nos casos em que os encargos cobrados do tomador final do crédito rural excederem o custo de captação dos recursos acrescido dos custos administrativos e tributários, deverá recolher à União o valor apurado, atualizado pelo índice que remunera a captação dos recursos, conforme metodologia constante no item 4 do Anexo I.
Do envio das informações
Art. 17. O valor apurado na forma do art. 16 será devido no primeiro dia após o período de equalização e, para fins de análise de conformidade, a instituição financeira deverá encaminhar arquivo, até o quinto dia útil após o encerramento do período a que se refere o art. 3º, § 1º, em formato a ser definido pela Secretaria do Tesouro Nacional, contendo as seguintes informações:
I - código identificador do saldo equalizável (sequencial);
II - data da atualização;
III - período de referência;
IV - número de contratos;
V - média dos saldos diários - MSD;
VI - equalização devida nominal;
VII - equalização devida atualizada; e
VIII - ação orçamentária.
§ 2º O envio do arquivo a que se refere o caput deverá ocorrer por meio do Sistema de Execução e Controle de Operações Fiscais - SISECO, ou outro que vier a substituí-lo.
§ 3º Em caráter de exceção, o envio do arquivo a que se refere o caput poderá ocorrer por meio de correspondência eletrônica para o endereço [email protected], ou outro que vier a substituí-lo, desde que previamente autorizado pela Secretaria do Tesouro Nacional.
§ 4º Caso ocorra o envio previsto no § 3º sem a prévia autorização da Secretaria do Tesouro Nacional, ele não será considerado para fins de apuração dos prazos previstos neste Capítulo.
Da conformidade
Art. 18. A conformidade a que se refere o art. 17 compreende o atendimento das condições estabelecidas nesta Portaria e a exatidão dos valores.
Parágrafo único. A Secretaria do Tesouro Nacional manifestar-se-á sobre a conformidade do valor apurado, solicitando as correções porventura necessárias, via correspondência eletrônica, no prazo de até cinco dias úteis, contado do dia seguinte à data do recebimento do arquivo a que se refere o art. 17 ou da reapresentação de suas versões corrigidas.
Do recolhimento
Art. 19. A instituição financeira, após atestada a conformidade pela Secretaria do Tesouro Nacional, deverá recolher o valor no prazo de até cinco dias úteis, contado do dia seguinte ao ateste, e emitir documento, conforme modelo definido pela Secretaria do Tesouro Nacional, acompanhado da declaração de responsabilidade exigida pelo art. 1º, § 2º, da Lei nº 8.427, de 1992.
Art. 20. Fica estabelecida a atualização do valor apurado, na forma da metodologia constante no item 4 do Anexo I, referente aos dias de atraso no envio do arquivo em conformidade ou na efetivação do pagamento pela instituição financeira, quando houver.
§ 1º O período de atualização de que trata o caput corresponde ao somatório dos dias de atraso transcorridos no período compreendido entre o último dia do prazo definido no art. 17 e a data do envio do arquivo em conformidade e dos dias de atraso transcorridos no período entre o último dia do prazo definido no art. 19 e a data do efetivo pagamento pela instituição financeira.
§ 2º A atualização de que trata o caput deverá ser validada pela instituição financeira junto à Secretaria do Tesouro Nacional na data do recolhimento.
Art. 21. O não pagamento dos valores de que trata o art. 16 no prazo de trinta dias, contado após a manifestação de conformidade, resultará no encaminhamento do crédito à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, estando passível de inscrição na Dívida Ativa da União - DAU, conforme o Decreto-Lei nº 147, de 3 de fevereiro de 1967, e também no Cadastro Informativo de Créditos não quitados do setor público federal - Cadin, nos termos da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002.
CAPÍTULO IV - DAS INFORMAÇÕES PARA ACOMPANHAMENTO
Art. 22. A instituição financeira, para fins de acompanhamento, deverá informar à Secretaria do Tesouro Nacional:
I - previsão de pagamento de equalização, referente aos limites equalizáveis autorizados por esta Portaria, para todos os períodos subsequentes até a liquidação das respectivas operações, em periodicidade e modelo a serem definidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, por meio de correspondência eletrônica para o endereço [email protected], ou outro que vier a substituí-lo;
II - até o último dia útil do mês de janeiro de cada ano, os valores recebidos de equalização no exercício anterior segregados por região da Federação, em modelo a ser definido pela Secretaria do Tesouro Nacional, por meio de correspondência eletrônica para o endereço [email protected], ou outro que vier a substituí-lo;
III - até o penúltimo dia útil de cada mês, a programação financeira, em volume de recursos compatível com o pagamento previsto para o mês subsequente, por meio do Sistema de Execução e Controle de Operações Fiscais - SISECO, ou outro que vier a substituí-lo.
Parágrafo único. Em caráter de exceção, o envio da programação financeira poderá ocorrer por meio de correspondência eletrônica, em modelo a ser definido pela Secretaria do Tesouro Nacional, para o endereço [email protected], ou outro que vier a substituí-lo.
Art. 23. A instituição financeira deverá fornecer, quando solicitada, informações acerca dos recursos a que se refere esta Portaria, para fins de atendimento às demandas da Secretaria do Tesouro Nacional, do Banco Central do Brasil e dos órgãos de controle interno e externo.
CAPÍTULO V - DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 24. O não atendimento ao disposto nos arts. 22 e 23 poderá implicar:
I - suspensão do pagamento da equalização até a devida regularização; e
II - perda do direito à atualização dos valores durante o período de que trata o inciso I.
Art. 25. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DARIO CARNEVALLI DURIGAN
ANEXO I - METODOLOGIAS DE CÁLCULO
1. Metodologia de cálculo da equalização devida, verificada em periodicidade mensal:
3. Custo da Fonte (CF)
3.1 Recursos Próprios, Letra de Crédito do Agronegócio - LCA ou Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT ou Recursos Próprios do BNDES
3.2 Poupança Rural
4. Atualização da equalização
Legenda:
ANEXO II - Agricultura empresarial
Tabela 1 - ABC Brasil
Código STN* | Linha de Financiamento | Região | Fonte de Recursos | CF | CAT (a.a.) | Taxa de Juros ao tomador final (a.a.) | Limite Equalizável até 31/12/2026 (R$) | Limite Equalizável a partir de 01/01/2027 (R$) |
2026246400157 | PCA - Demais | Brasil | LCA | (1,00 x TMS) | 3,00% | 9,50% | 50.400.000 | 100.800.000 |
2026246400158 | Procap-Agro | Brasil | LCA | (1,00 x TMS) | 3,05% | 12,00% | 12.600.000 | 25.200.000 |
Tabela 2 - Banco DLL
Código STN* | Linha de Financiamento | Região | Fonte de Recursos | CF | CAT (a.a.) | Taxa de Juros ao tomador final (a.a.) | Limite Equalizável até 31/12/2026 (R$) | Limite Equalizável a partir de 01/01/2027 (R$) |
2026940100151 | Investimento Empresarial | Brasil | Recursos Próprios | (1,00 x TMS) | 2,00% | 11,50% | 15.963.000 | 31.926.000 |
2026940100154 | Moderfrota | Brasil | Recursos Próprios | (1,00 x TMS) | 1,40% | 12,50% | 13.878.000 | 27.756.000 |
2026940100155 | Moderfrota Pronamp | Brasil | Recursos Próprios | (1,00 x TMS) | 1,40% | 11,50% | 31.500.000 | 63.000.000 |
2026940100156 | PCA - Até 12.000 ton. | Brasil | Recursos Próprios | (1,00 x TMS) | 1,90% | 8,00% | 10.963.000 | 21.926.000 |
2026940100157 | PCA - Demais | Brasil | Recursos Próprios | (1,00 x TMS) | 1,90% | 9,50% | 41.592.000 | 83.184.000 |
2026940100160 | Proirriga | Brasil | Recursos Próprios | (1,00 x TMS) | 1,95% | 11,50% | 11.678.000 | 23.356.000 |
Tabela 3 - Banco BMG
Código STN* | Linha de Financiamento | Região | Fonte de Recursos | CF | CAT (a.a.) | Taxa de Juros ao tomador final (a.a.) | Limite Equalizável até 31/12/2026 (R$) | Limite Equalizável a partir de 01/01/2027 (R$) |
2026250100140 | Custeio Empresarial | Brasil | Recursos Próprios | (1,00 x TMS) | 4,70% | 12,50% | 4.800.000 | 6.000.000 |
Tabela 4 - Banco BV
Código STN* | Linha de Financiamento | Região | Fonte de Recursos | CF | CAT (a.a.) | Taxa de Juros ao tomador final (a.a.) | Limite Equalizável até 31/12/2026 (R$) | Limite Equalizável a partir de 01/01/2027 (R$) |
2026655400130 | Comercialização | Brasil | LCA | (1,00 x TMS) | 3,65% | 12,50% | 62.400.000 | 78.000.000 |
2026655400140 | Custeio Empresarial | Brasil | LCA | (1,00 x TMS) | 3,00% | 12,50% | 271.200.000 | 339.000.000 |
2026655400158 | Procap-Agro | Brasil | LCA | (1,00 x TMS) | 3,50% | 12,00% | 9.716.000 | 19.432.000 |
Tabela 5 - Banco do Brasil
Código STN* | Linha de Financiamento | Região | Fonte de Recursos | CF | CAT (a.a.) | Taxa de Juros ao tomador final (a.a.) | Limite Equalizável até 31/12/2026 (R$) | Limite Equalizável a partir de 01/01/2027 (R$) |
2026001400140 | Custeio Empresarial | Brasil | LCA | (0,95 x TMS) | 4,70% | 12,50% | 5.445.176.000 | 6.806.470.000 |
2026001100140 | Custeio Empresarial | Brasil | Recursos Próprios | (1,00 x TMS) | 4,70% | 12,50% | 1.508.615.000 | 1.885.769.000 |
2026001400141 | Custeio Empresarial + Sustentável Faixa 1 | Brasil | LCA | (0,95 x TMS) | 4,70% | 11,50% | 80.000.000 | 100.000.000 |
2026001400142 | Custeio Empresarial + Sustentável Faixa 2 | Brasil | LCA | (0,95 x TMS) | 4,70% | 12,00% | 200.000.000 | 250.000.000 |
2026001200145 | Custeio Pronamp | Brasil | Poupança Rural | RDP | 3,85% | 9,00% | 6.931.816.000 | 8.664.771.000 |
2026001100145 | Custeio Pronamp | Brasil | Recursos Próprios | (1,00 x TMS) | 3,85% | 9,00% | 763.938.000 | 954.923.000 |
2026001200146 | Custeio Pronamp + Sustentável Faixa 1 | Brasil | Poupança Rural | RDP | 3,85% | 8,00% | 80.000.000 | 100.000.000 |
2026001200147 | Custeio Pronamp + Sustentável Faixa 2 | Brasil | Poupança Rural | RDP | 3,85% | 8,50% | 200.000.000 | 250.000.000 |
2026001400150 | Inovagro | Brasil | LCA | (0,95 x TMS) | 3,85% | 11,50% | 630.000.000 | 1.260.000.000 |
2026001200152 | Investimento Pronamp | Brasil | Poupança Rural | RDP | 3,65% | 9,00% | 756.000.000 | 1.512.000.000 |
2026001400154 | Moderfrota | Brasil | LCA | (0,95 x TMS) | 3,35% | 12,50% | 391.080.000 | 782.161.000 |
2026001400155 | Moderfrota Pronamp | Brasil | LCA | (0,95 x TMS) | 2,90% | 11,50% | 255.132.000 | 510.265.000 |
2026001400156 | PCA - Até 12.000 ton. | Brasil | LCA | (0,95 x TMS) | 3,85% | 8,00% | 378.000.000 | 756.000.000 |
2026001400157 | PCA - Demais | Brasil | LCA | (0,95 x TMS) | 3,10% | 9,50% | 396.416.000 | 792.832.000 |
2026001400158 | Procap-Agro | Brasil | LCA | (0,95 x TMS) | 3,65% | 12,00% | 99.483.000 | 198.967.000 |
2026001400159 | Prodecoop | Brasil | LCA | (0,95 x TMS) | 3,55% | 12,00% | 50.000.000 | 100.000.000 |
2026001400160 | Proirriga | Brasil | LCA | (0,95 x TMS) | 3,15% | 11,50% | 238.591.000 | 477.182.000 |
2026001400161 | RenovAgro - Ambiental | Brasil | LCA | (0,95 x TMS) | 3,40% | 8,50% | 34.000.000 | 68.000.000 |
2026001400162 | RenovAgro - Demais | Brasil | LCA | (0,95 x TMS) | 3,15% | 9,50% | 630.000.000 | 1.260.000.000 |
2026001400163 | RenovAgro - Recuperação de Pastagens | Brasil | LCA | (0,95 x TMS) | 3,15% | 8,50% | 264.600.000 | 529.200.000 |
Tabela 6 - Banco John Deere
Código STN* | Linha de Financiamento | Região | Fonte de Recursos | CF | CAT (a.a.) | Taxa de Juros ao tomador final (a.a.) | Limite Equalizável até 31/12/2026 (R$) | Limite Equalizável a partir de 01/01/2027 (R$) |
2026217400151 | Investimento Empresarial | Brasil | LCA | (1,00 x TMS) | 2,00% | 11,50% | 7.897.000 | 15.795.000 |
2026217400154 | Moderfrota | Brasil | LCA | (1,00 x TMS) | 2,10% | 12,50% | 15.564.000 | 31.129.000 |
2026217400155 | Moderfrota Pronamp | Brasil | LCA | (1,00 x TMS) | 2,00% | 11,50% | 26.135.000 | 52.271.000 |
Tabela 7 - Banrisul
Código STN* | Linha de Financiamento | Região | Fonte de Recursos | CF | CAT (a.a.) | Taxa de Juros ao tomador final (a.a.) | Limite Equalizável até 31/12/2026 (R$) | Limite Equalizável a partir de 01/01/2027 (R$) |
2026041100130 | Comercialização | Brasil | Recursos Próprios | (1,00 x TMS) | 2,75% | 12,50% | 187.200.000 | 234.000.000 |
2026041100140 | Custeio Empresarial | Brasil | Recursos Próprios | (1,00 x TMS) | 2,75% | 12,50% | 199.612.000 | 249.515.000 |
2026041100141 | Custeio Empresarial + Sustentável Faixa 1 | Brasil | Recursos Próprios | (1,00 x TMS) | 2,75% | 11,50% | 68.000.000 | 85.000.000 |
2026041100142 | Custeio Empresarial + Sustentável Faixa 2 | Brasil | Recursos Próprios | (1,00 x TMS) | 2,75% | 12,00% | 68.000.000 | 85.000.000 |
2026041100145 | Custeio Pronamp | Brasil | Recursos Próprios | (1,00 x TMS) | 1,99% | 9,00% | 1.750.376.000 | 2.187.971.000 |
2026041100146 | Custeio Pronamp + Sustentável Faixa 1 | Brasil | Recursos Próprios | (1,00 x TMS) | 1,99% | 8,00% | 64.000.000 | 80.000.000 |
2026041100147 | Custeio Pronamp + Sustentável Faixa 2 | Brasil | Recursos Próprios | (1,00 x TMS) | 1,99% | 8,50% | 64.000.000 | 80.000.000 |
2026041100151 | Investimento Empresarial | Brasil | Recursos Próprios | (1,00 x TMS) | 2,50% | 11,50% | 232.000 | 464.000 |
2026041100154 | Moderfrota | Brasil | Recursos Próprios | (1,00 x TMS) | 3,35% | 12,50% | 836.000 | 1.673.000 |
2026041100155 | Moderfrota Pronamp | Brasil | Recursos Próprios | (1,00 x TMS) | 2,50% | 11,50% | 1.380.000 | 2.761.000 |
2026041100156 | PCA - Até 12.000 ton. | Brasil | Recursos Próprios | (1,00 x TMS) | 3,85% | 8,00% | 73.000 | 147.000 |
2026041100160 | Proirriga | Brasil | Recursos Próprios | (1,00 x TMS) | 2,75% | 11,50% | 6.237.000 | 12.474.000 |
2026041100162 | RenovAgro - Demais | Brasil | Recursos Próprios | (1,00 x TMS) | 2,50% | 9,50% | 36.065.000 | 72.130.000 |
Tabela 8 - Basa
Código STN* | Linha de Financiamento | Região | Fonte de Recursos | CF | CAT (a.a.) | Taxa de Juros ao tomador final (a.a.) | Limite Equalizável até 31/12/2026 (R$) | Limite Equalizável a partir de 01/01/2027 (R$) |
2026003100130 | Comercialização | Brasil | Recursos Próprios | (1,00 x TMS) | 4,00% | 12,50% | 8.000.000 | 10.000.000 |
2026003100140 | Custeio Empresarial | Brasil | Recursos Próprios | (1,00 x TMS) | 4,50% | 12,50% | 212.400.000 | 265.500.000 |
2026003100141 | Custeio Empresarial + Sustentável Faixa 1 | Brasil | Recursos Próprios | (1,00 x TMS) | 4,50% | 11,50% | 11.800.000 | 14.750.000 |
2026003100142 | Custeio Empresarial + Sustentável Faixa 2 | Brasil | Recursos Próprios | (1,00 x TMS) | 4,50% | 12,00% | 11.000.000 | 13.750.000 |
2026003100151 | Investimento Empresarial | Brasil | Recursos Próprios | (1,00 x TMS) | 2,50% | 11,50% | 2.468.000 | 4.937.000 |
2026003100154 | Moderfrota | Brasil | Recursos Próprios | (1,00 x TMS) | 3,00% | 12,50% | 243.000 | 486.000 |
2026003100157 | PCA - Demais | Brasil | Recursos Próprios | (1,00 x TMS) | 3,00% | 9,50% | 7.616.000 | 15.232.000 |
2026003100163 | RenovAgro - Recuperação de Pastagens | Brasil | Recursos Próprios | (1,00 x TMS) | 3,00% | 8,50% | 13.059.000 | 26.118.000 |
Tabela 9 - BDMG
Código STN* | Linha de Financiamento | Região | Fonte de Recursos | CF | CAT (a.a.) | Taxa de Juros ao tomador final (a.a.) | Limite Equalizável até 31/12/2026 (R$) | Limite Equalizável a partir de 01/01/2027 (R$) |
2026023400150 | Inovagro | Brasil | LCA | (1,00 x TMS) | 2,75% | 11,50% | 26.657.000 | 53.315.000 |
2026023400151 | Investimento Empresarial | Brasil | LCA | (1,00 x TMS) | 2,15% | 11,50% | 18.900.000 | 37.800.000 |
2026023400154 | Moderfrota | Brasil | LCA | (1,00 x TMS) | 2,90% | 12,50% | 4.046.000 | 8.093.000 |
2026023400155 | Moderfrota Pronamp | Brasil | LCA | (1,00 x TMS) | 2,90% | 11,50% | 7.500.000 | 15.000.000 |
2026023400157 | PCA - Demais | Brasil | LCA | (1,00 x TMS) | 2,45% | 9,50% | 60.000.000 | 120.000.000 |
2026023400158 | Procap-Agro | Brasil | LCA | (1,00 x TMS) | 2,40% | 12,00% | 21.000.000 | 42.000.000 |
2026023400159 | Prodecoop | Brasil | LCA | (1,00 x TMS) | 2,75% | 12,00% | 18.900.000 | 37.800.000 |
